# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Bermuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | जीत जीत हार ड्रा |
3 | ![]() Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | हार जीत जीत हार |
4 | ![]() Cayman Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 | हार हार हार जीत |
5 | ![]() Antigua and Barbuda | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | हार हार हार ड्रा |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Trinidad & Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | हार जीत जीत ड्रा |
3 | ![]() Grenada | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | जीत जीत हार ड्रा |
4 | ![]() Saint Kitts and Nevis | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | हार हार जीत हार |
5 | ![]() Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 | हार हार हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Curacao | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | हार जीत जीत जीत |
3 | ![]() Saint Lucia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | जीत हार ड्रा हार |
4 | ![]() Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | हार ड्रा ड्रा हार |
5 | ![]() Barbados | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | हार ड्रा हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Nicaragua | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | हार जीत जीत जीत |
3 | ![]() Guyana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | जीत हार जीत हार |
4 | ![]() Montserrat | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | हार जीत हार हार |
5 | ![]() Belize | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | हार हार हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jamaica | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Guatemala | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | हार जीत जीत जीत |
3 | ![]() Dominican Republic | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | जीत हार जीत हार |
4 | ![]() Dominica | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | हार जीत हार हार |
5 | ![]() British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 | हार हार हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Suriname | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | ड्रा जीत जीत जीत |
2 | ![]() El Salvador | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | ड्रा जीत जीत ड्रा |
3 | ![]() Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | जीत हार जीत ड्रा |
4 | ![]() Saint Vincent and the Grenadines | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | हार जीत हार हार |
5 | ![]() Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 | हार हार हार हार |
# | खिलाड़ी और टीम | रेटिंग | |
---|---|---|---|
1 | 9.70 | ||
2 | 8.55 | ||
3 | 8.50 | ||
4 | 8.50 | ||
5 | 8.45 | ||
6 | 8.45 | ||
7 | 8.30 | ||
8 | 8.30 | ||
9 | 8.30 | ||
10 | 8.30 |
आप इस पेज का उपयोग करके और ऊपर के टैब पर क्लिक करके WorldCup WC Qualification Concacaf के लाइव स्कोर और फुटबॉल आँकड़े देख सकते हैं। WC Qualification Concacaf 2026 के लाइव स्कोर, परिणाम, मैच और स्टैंडिंग्स का पालन करें!