4' | J. Arnold![]() | 1 - 0 | |
30' | 1 - 1 | ||
59' | N. Wessner![]() | 2 - 1 | |
72' | 2 - 2 | ||
77' | 2 - 3 | ![]() D. Gommel | |
78' | 2 - 4 | ||
85' | T. Ucuncu![]() | 3 - 4 |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Werder Bremen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ف ف |
2 | ![]() Todesfelde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | خ ف |
3 | ![]() Altona 93 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Eintracht Hohkeppel | 28 | 20 | 5 | 3 | 79 | 22 | 57 | 65 | ف ف ف ف ف |
2 | ![]() Vichttal | 28 | 18 | 4 | 6 | 72 | 28 | 44 | 58 | ف ف ف ف ف |
3 | ![]() Bonner SC | 28 | 16 | 8 | 4 | 54 | 20 | 34 | 56 | ف ت ف ف ف |
4 | ![]() Frechen | 28 | 17 | 4 | 7 | 64 | 31 | 33 | 55 | ف ت خ ف ف |
5 | ![]() Bergisch Gladbach | 28 | 16 | 4 | 8 | 46 | 33 | 13 | 52 | ف ف ف خ ف |
6 | ![]() Siegburger SV | 28 | 11 | 6 | 11 | 43 | 40 | 3 | 39 | ف خ خ ف خ |
7 | ![]() Fortuna Koln II | 28 | 9 | 9 | 10 | 44 | 47 | -3 | 36 | خ ت خ ت ف |
8 | ![]() Blau-WeiY Konigsdorf | 28 | 9 | 9 | 10 | 41 | 44 | -3 | 36 | ف ت خ خ خ |
9 | ![]() Hennef 05 | 28 | 10 | 2 | 16 | 40 | 59 | -19 | 32 | خ ف خ خ خ |
10 | ![]() Hurth | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 49 | -19 | 32 | خ ف خ ت خ |
11 | ![]() Porz | 28 | 10 | 1 | 17 | 39 | 63 | -24 | 31 | خ خ ف خ ف |
12 | ![]() Bonn-Endenich | 28 | 6 | 5 | 17 | 32 | 55 | -23 | 23 | خ ت ف ف ت |
13 | ![]() Union Schafhausen | 28 | 6 | 4 | 18 | 25 | 63 | -38 | 22 | خ خ خ خ خ |
14 | ![]() Germania Teveren | 28 | 5 | 3 | 20 | 33 | 89 | -56 | 18 | خ خ ف خ خ |
15 | ![]() Borussia Freialdenhoven | 28 | 7 | 12 | 9 | 44 | 43 | 1 | 33 | ف ت خ ف ت |
16 | ![]() BCV Glesch / Paffendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sportfreunde Lotte | 34 | 24 | 4 | 6 | 93 | 32 | 61 | 76 | ف ف ف خ ف |
2 | ![]() Turkspor Dortmund | 34 | 23 | 5 | 6 | 82 | 41 | 41 | 74 | ف ف ف ف خ |
3 | ![]() ASC Dortmund | 34 | 22 | 4 | 8 | 61 | 35 | 26 | 70 | ف ف ف خ ف |
4 | ![]() Erkenschwick | 34 | 19 | 7 | 8 | 77 | 51 | 26 | 64 | خ ف ت ف ف |
5 | ![]() Gievenbeck | 34 | 18 | 7 | 9 | 62 | 34 | 28 | 61 | ف ف خ ف ف |
6 | ![]() PreuYen Munster II | 34 | 15 | 12 | 7 | 64 | 39 | 25 | 57 | خ ف ف ت ف |
7 | ![]() Sportfreunde Siegen | 34 | 14 | 11 | 9 | 65 | 46 | 19 | 53 | ف ت خ ف ف |
8 | ![]() Schermbeck | 34 | 16 | 3 | 15 | 63 | 67 | -4 | 51 | ف خ خ ف خ |
9 | ![]() Vreden | 34 | 15 | 5 | 14 | 54 | 48 | 6 | 50 | خ خ ت خ ف |
10 | ![]() Westfalia Rhynern | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 56 | -7 | 44 | ف ف ف خ ف |
11 | ![]() Finnentrop / Bamenohl | 34 | 12 | 8 | 14 | 71 | 83 | -12 | 44 | ف خ ت خ خ |
12 | ![]() Ennepetal | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 70 | -23 | 37 | خ خ ف خ خ |
13 | ![]() Wattenscheid 09 | 34 | 10 | 4 | 20 | 46 | 69 | -23 | 34 | خ خ ف ت خ |
14 | ![]() Bovinghausen | 34 | 10 | 2 | 22 | 41 | 91 | -50 | 32 | خ ف خ ف خ |
15 | ![]() Victoria Clarholz | 34 | 8 | 7 | 19 | 41 | 66 | -25 | 31 | خ ت ت ت ف |
16 | ![]() Eintracht Rheine | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 77 | -33 | 29 | خ خ خ خ خ |
17 | ![]() Brunninghausen | 34 | 5 | 11 | 18 | 40 | 70 | -30 | 26 | خ خ خ ت ف |
18 | ![]() Sprockhovel | 34 | 6 | 7 | 21 | 48 | 73 | -25 | 25 | ف خ خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Werder Bremen II | 30 | 30 | 0 | 0 | 213 | 17 | 196 | 90 | ف ف ف ف ف |
2 | ![]() Hemelingen | 30 | 22 | 2 | 6 | 114 | 62 | 52 | 68 | خ خ ف ت ف |
3 | ![]() OSC Bremerhaven | 30 | 19 | 4 | 7 | 77 | 49 | 28 | 61 | خ ف ف ت ف |
4 | ![]() Aumund-Vegesack | 30 | 15 | 2 | 13 | 91 | 86 | 5 | 47 | ف خ ف ف خ |
5 | ![]() Oberneuland | 30 | 14 | 5 | 11 | 74 | 76 | -2 | 47 | ت خ خ خ ف |
6 | ![]() ESC Geestemunde | 30 | 14 | 2 | 14 | 80 | 76 | 4 | 44 | ف ت خ ف ف |
7 | ![]() Blumenthaler SV | 30 | 13 | 3 | 14 | 71 | 79 | -8 | 42 | ف ف ف خ خ |
8 | ![]() Union Bremen | 30 | 12 | 6 | 12 | 60 | 72 | -12 | 42 | خ ف ف ف ف |
9 | ![]() BTS Neustadt | 30 | 12 | 3 | 15 | 65 | 80 | -15 | 39 | خ ف خ ف خ |
10 | ![]() Vahr-Blockdiek | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 67 | -26 | 33 | ت ت خ ف ف |
11 | ![]() TuRa Bremen | 30 | 10 | 3 | 17 | 57 | 93 | -36 | 33 | ف خ خ ت خ |
12 | ![]() Vatan Sport Bremen | 30 | 10 | 3 | 17 | 56 | 98 | -42 | 33 | ف خ خ ت خ |
13 | ![]() Woltmershausen | 30 | 10 | 2 | 18 | 61 | 91 | -30 | 32 | خ خ ف ف خ |
14 | ![]() Brinkumer SV | 30 | 9 | 5 | 16 | 43 | 84 | -41 | 32 | ت ف خ ت خ |
15 | ![]() Leher TS | 30 | 6 | 11 | 13 | 53 | 77 | -24 | 29 | ت ف ت خ ت |
16 | ![]() Komet Arsten | 30 | 6 | 1 | 23 | 42 | 91 | -49 | 19 | خ خ خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Villingen | 34 | 22 | 6 | 6 | 84 | 40 | 44 | 72 | ف ف ف ف ت |
2 | ![]() Goppinger SV | 34 | 20 | 9 | 5 | 71 | 37 | 34 | 69 | ف خ ف ف ت |
3 | ![]() Sonnenhof GroYaspach | 34 | 20 | 8 | 6 | 77 | 27 | 50 | 68 | ت ف خ ف ت |
4 | ![]() CfR Pforzheim | 34 | 18 | 10 | 6 | 79 | 46 | 33 | 64 | خ ت ف ف ف |
5 | ![]() Nottingen | 34 | 17 | 9 | 8 | 76 | 41 | 35 | 60 | ف ف ف ف ف |
6 | ![]() Hollenbach | 34 | 14 | 7 | 13 | 61 | 68 | -7 | 49 | خ ف خ ف خ |
7 | ![]() Normannia Gmund | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 43 | 3 | 48 | خ خ ف خ ت |
8 | ![]() Essingen | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 52 | -7 | 46 | خ ت خ خ ت |
9 | ![]() VfR Mannheim | 34 | 13 | 4 | 17 | 46 | 59 | -13 | 43 | ف ف خ خ ت |
10 | ![]() Oberachern | 34 | 10 | 12 | 12 | 52 | 62 | -10 | 42 | ت خ ف ف ت |
11 | ![]() Backnang | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 56 | -12 | 42 | ت خ ت خ ت |
12 | ![]() Mutschelbach | 34 | 10 | 11 | 13 | 67 | 83 | -16 | 41 | خ ف ت خ ت |
13 | ![]() Ravensburg | 34 | 9 | 13 | 12 | 50 | 60 | -10 | 40 | خ خ ف خ ت |
14 | ![]() Bietigheim-Bissingen | 34 | 11 | 6 | 17 | 56 | 60 | -4 | 39 | ف ف خ خ ت |
15 | ![]() Reutlingen | 34 | 10 | 7 | 17 | 56 | 63 | -7 | 37 | ف خ خ خ ت |
16 | ![]() FC Holzhausen | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 60 | -13 | 36 | ت خ ت ف خ |
17 | ![]() Denzlingen | 34 | 10 | 6 | 18 | 46 | 76 | -30 | 36 | ت ف ت ف خ |
18 | ![]() Offenburger FV | 34 | 3 | 5 | 26 | 35 | 105 | -70 | 14 | ت خ خ خ ف |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SF Baumberg | 32 | 21 | 4 | 7 | 74 | 33 | 41 | 67 | ف خ ف ت خ |
2 | ![]() Schonnebeck | 32 | 18 | 6 | 8 | 71 | 46 | 25 | 60 | ف خ خ ف ف |
3 | ![]() Uerdingen | 32 | 18 | 4 | 10 | 56 | 40 | 16 | 58 | خ ف ف خ ف |
4 | ![]() Schwarz-WeiY Essen | 32 | 16 | 5 | 11 | 60 | 44 | 16 | 53 | ف ف ف خ ف |
5 | ![]() Homberg | 32 | 16 | 4 | 12 | 52 | 42 | 10 | 52 | خ ف ف ف ف |
6 | ![]() Hilden | 32 | 15 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 | 52 | خ ف ف ت خ |
7 | ![]() Germania Ratingen | 32 | 15 | 6 | 11 | 55 | 48 | 7 | 51 | ت خ خ خ ف |
8 | ![]() Sonsbeck | 32 | 13 | 5 | 14 | 50 | 48 | 2 | 44 | ف خ ف خ ت |
9 | ![]() Buderich | 32 | 13 | 3 | 16 | 52 | 51 | 1 | 42 | ف خ خ خ خ |
10 | ![]() SC St. Tonis | 32 | 12 | 5 | 15 | 56 | 59 | -3 | 41 | ت ت ف ف خ |
11 | ![]() Union Nettetal | 32 | 11 | 7 | 14 | 47 | 62 | -15 | 40 | خ ف خ ت ف |
12 | ![]() Mulheimer | 32 | 10 | 6 | 16 | 51 | 61 | -10 | 36 | ف ت ف خ خ |
13 | ![]() Kleve | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 | 56 | -23 | 35 | خ ت ف ت ف |
14 | ![]() Meerbusch | 32 | 9 | 7 | 16 | 52 | 62 | -10 | 34 | ف خ ت ف ف |
15 | ![]() TVD Velbert | 32 | 7 | 13 | 12 | 50 | 65 | -15 | 34 | خ خ ت ت خ |
16 | ![]() Union Frintrop | 32 | 8 | 9 | 15 | 42 | 59 | -17 | 33 | ت ت ف خ خ |
17 | ![]() SF Hamborn | 32 | 6 | 11 | 15 | 36 | 69 | -33 | 29 | خ ف خ خ خ |
18 | ![]() Straelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kickers Emden | 34 | 28 | 2 | 4 | 97 | 31 | 66 | 86 | ف ف ف خ ف |
2 | ![]() Bersenbruck | 34 | 21 | 6 | 7 | 83 | 49 | 34 | 69 | ف ف ف ف ف |
3 | ![]() Atlas Delmenhorst | 34 | 20 | 3 | 11 | 64 | 44 | 20 | 63 | خ ت ف ف ف |
4 | ![]() Lupo-Martini | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 | 45 | 16 | 59 | ف ف ف ف ت |
5 | ![]() Borussia Hildesheim | 34 | 17 | 8 | 9 | 63 | 50 | 13 | 59 | ف خ ف خ خ |
6 | ![]() Germania Egestorf | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 45 | 11 | 55 | خ ت ت ف خ |
7 | ![]() Schwarz-WeiY Rehden | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 43 | 12 | 54 | ف خ خ ف ت |
8 | ![]() Vorsfelde | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 49 | 5 | 54 | ت خ ف خ ف |
9 | ![]() Meppen II | 34 | 14 | 7 | 13 | 50 | 53 | -3 | 49 | ف ف ت ف خ |
10 | ![]() VfL Oldenburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 59 | 59 | 0 | 48 | ف خ خ ف ف |
11 | ![]() Heeslinger SC | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 56 | -1 | 47 | خ ف ت خ ف |
12 | ![]() Eintracht Celle | 34 | 11 | 7 | 16 | 61 | 72 | -11 | 40 | ف خ ف ف خ |
13 | ![]() Schoningen | 34 | 10 | 8 | 16 | 53 | 69 | -16 | 38 | خ خ ت ف خ |
14 | ![]() Arminia Hannover | 34 | 8 | 7 | 19 | 41 | 63 | -22 | 31 | خ ف خ خ خ |
15 | ![]() Rotenburger SV | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | 66 | -27 | 31 | ت ف خ ت خ |
16 | ![]() Ramlingen / Ehlershausen | 34 | 6 | 11 | 17 | 46 | 75 | -29 | 29 | خ خ خ ف ت |
17 | ![]() Eilvese | 34 | 6 | 4 | 24 | 47 | 71 | -24 | 22 | خ ف خ ف خ |
18 | ![]() Blau WeiY Bornreihe | 34 | 4 | 9 | 21 | 36 | 80 | -44 | 21 | خ خ ت خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hertha Zehlendorf | 28 | 22 | 5 | 1 | 102 | 29 | 73 | 71 | ف ف ت ف ت |
2 | ![]() Lichtenberg | 28 | 22 | 4 | 2 | 87 | 18 | 69 | 70 | ف ف ف ف ف |
3 | ![]() Sparta Lichtenberg | 28 | 16 | 5 | 7 | 73 | 48 | 25 | 53 | ف خ خ ف ف |
4 | ![]() Eintracht Mahlsdorf | 28 | 14 | 4 | 10 | 52 | 43 | 9 | 46 | خ ف خ ف ت |
5 | ![]() Neustrelitz | 28 | 13 | 4 | 11 | 55 | 46 | 9 | 43 | خ ف ف ف ف |
6 | ![]() Tennis Borussia | 28 | 11 | 8 | 9 | 49 | 48 | 1 | 41 | خ ف ف خ ت |
7 | ![]() Makkabi | 28 | 10 | 9 | 9 | 44 | 42 | 2 | 39 | ت ت خ ف ت |
8 | ![]() Tasmania Berlin | 28 | 10 | 7 | 11 | 47 | 44 | 3 | 37 | ت خ ت خ خ |
9 | ![]() Anker Wismar | 28 | 10 | 6 | 12 | 47 | 52 | -5 | 36 | ت خ ف خ ت |
10 | ![]() Optik Rathenow | 28 | 9 | 7 | 12 | 46 | 55 | -9 | 34 | خ ت خ ف ت |
11 | ![]() RSV Eintracht | 28 | 10 | 3 | 15 | 49 | 66 | -17 | 33 | ف خ ف خ ف |
12 | ![]() Staaken | 28 | 10 | 2 | 16 | 43 | 74 | -31 | 32 | ف خ خ خ ت |
13 | ![]() Dynamo Schwerin | 28 | 8 | 4 | 16 | 43 | 62 | -19 | 28 | ت خ ف خ ت |
14 | ![]() Rostocker FC | 28 | 7 | 2 | 19 | 43 | 88 | -45 | 23 | ف ف خ ف خ |
15 | ![]() Union Furstenwalde | 28 | 2 | 2 | 24 | 22 | 87 | -65 | 8 | خ خ خ خ خ |
16 | ![]() CFC Hertha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bischofswerdaer FV | 30 | 21 | 7 | 2 | 78 | 33 | 45 | 70 | ف ف ف ف خ |
2 | ![]() Plauen | 30 | 22 | 4 | 4 | 63 | 19 | 44 | 70 | ف خ ت ف ت |
3 | ![]() Germania Halberstadt | 30 | 18 | 6 | 6 | 71 | 45 | 26 | 60 | ت ف ف ف خ |
4 | ![]() Magdeburg II | 30 | 17 | 4 | 9 | 70 | 43 | 27 | 55 | خ ف ف خ ت |
5 | ![]() Auerbach | 30 | 17 | 4 | 9 | 64 | 38 | 26 | 55 | ت ف خ ف ف |
6 | ![]() Krieschow | 30 | 14 | 4 | 12 | 59 | 52 | 7 | 46 | خ ف ف خ ت |
7 | ![]() Union Sandersdorf | 30 | 13 | 3 | 14 | 49 | 46 | 3 | 42 | ف خ خ خ خ |
8 | ![]() SC Freital | 30 | 12 | 4 | 14 | 43 | 46 | -3 | 40 | خ خ ف ف ت |
9 | ![]() Einheit Wernigerode | 30 | 10 | 6 | 14 | 54 | 67 | -13 | 36 | ت خ خ ف ت |
10 | ![]() Budissa Bautzen | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 52 | -7 | 35 | ف ف ت خ ت |
11 | ![]() Einheit Rudolstadt | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 | 53 | -13 | 34 | ف ف ف خ ف |
12 | ![]() FC Grimma | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 63 | -23 | 32 | خ ف خ ف ت |
13 | ![]() Ludwigsfelde | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 50 | -11 | 31 | خ خ خ خ ت |
14 | ![]() VfL Halle | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 | 62 | -15 | 30 | ف خ خ خ ف |
15 | ![]() Motor Marienberg | 30 | 6 | 4 | 20 | 33 | 93 | -60 | 22 | ت خ خ خ ف |
16 | ![]() Arnstadt | 30 | 5 | 6 | 19 | 35 | 68 | -33 | 21 | خ خ ف ف خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Altona 93 | 34 | 25 | 7 | 2 | 91 | 29 | 62 | 82 | ف ف ف ت ف |
2 | ![]() Dassendorf | 34 | 24 | 5 | 5 | 96 | 36 | 60 | 77 | ف ف ف خ خ |
3 | ![]() ETSV Hamburg | 34 | 18 | 9 | 7 | 74 | 43 | 31 | 63 | ف خ ف ت ت |
4 | ![]() Niendorfer TSV | 34 | 18 | 8 | 8 | 86 | 51 | 35 | 62 | ت ف ف ف خ |
5 | ![]() HEBC | 34 | 16 | 11 | 7 | 75 | 52 | 23 | 59 | ت ت خ ت ف |
6 | ![]() Sasel | 34 | 16 | 8 | 10 | 76 | 54 | 22 | 56 | ف ت ف ف ف |
7 | ![]() Paloma | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 56 | 2 | 50 | ت خ ت خ ف |
8 | ![]() Victoria Hamburg | 34 | 14 | 7 | 13 | 79 | 67 | 12 | 49 | ف ت ف ت ت |
9 | ![]() Suderelbe | 34 | 13 | 9 | 12 | 85 | 61 | 24 | 48 | خ ف خ ف ت |
10 | ![]() Buchholz | 34 | 13 | 7 | 14 | 65 | 65 | 0 | 46 | خ ف ت ف خ |
11 | ![]() Harksheide | 34 | 12 | 10 | 12 | 61 | 63 | -2 | 46 | ت خ ت ف خ |
12 | ![]() Halstenbek-Rellingen | 34 | 11 | 9 | 14 | 70 | 70 | 0 | 42 | خ خ خ خ ف |
13 | ![]() Concordia | 34 | 11 | 6 | 17 | 71 | 91 | -20 | 39 | ت خ ف خ ت |
14 | ![]() Alsterbruder | 34 | 10 | 4 | 20 | 70 | 91 | -21 | 34 | خ خ خ خ خ |
15 | ![]() Turkiye Wilhelmsburg | 34 | 9 | 5 | 20 | 57 | 82 | -25 | 32 | ف ف ت ف ف |
16 | ![]() Rugenbergen | 34 | 9 | 3 | 22 | 46 | 84 | -38 | 30 | ت ت خ ف خ |
17 | ![]() Union Tornesch | 34 | 6 | 6 | 22 | 43 | 106 | -63 | 24 | خ ف خ خ ت |
18 | ![]() Duneberg | 34 | 5 | 2 | 27 | 39 | 141 | -102 | 17 | خ خ خ خ ت |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC GieYen | 34 | 22 | 7 | 5 | 69 | 28 | 41 | 73 | خ ف ف ف ف |
2 | ![]() Turk Gucu Friedberg | 34 | 23 | 5 | 6 | 93 | 42 | 51 | 71 | ف ف ف ف خ |
3 | ![]() Baunatal | 34 | 20 | 7 | 7 | 70 | 43 | 27 | 67 | ف ت ف خ ف |
4 | ![]() Bayern Alzenau | 34 | 19 | 6 | 9 | 72 | 40 | 32 | 63 | ت ف خ خ ف |
5 | ![]() 1960 Hanau | 34 | 19 | 3 | 12 | 70 | 55 | 15 | 57 | ف ت ف ف خ |
6 | ![]() Eddersheim | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 45 | 11 | 55 | خ خ ف خ ف |
7 | ![]() Hunfelder SV | 34 | 16 | 6 | 12 | 67 | 62 | 5 | 54 | خ خ ف خ ف |
8 | ![]() Fernwald | 34 | 15 | 5 | 14 | 64 | 55 | 9 | 50 | ف ت خ ف خ |
9 | ![]() Weidenhausen | 34 | 14 | 8 | 12 | 62 | 56 | 6 | 50 | ت ف خ ف ف |
10 | ![]() Rot-WeiY Walldorf | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 63 | -1 | 46 | ف ت خ ف خ |
11 | ![]() Waldgirmes | 34 | 11 | 7 | 16 | 48 | 76 | -28 | 40 | خ خ ت ف خ |
12 | ![]() Eintracht Stadtallendorf | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 54 | -1 | 39 | ف ت ت خ خ |
13 | ![]() Hanau 93 | 34 | 9 | 7 | 18 | 56 | 78 | -22 | 34 | خ ت خ خ ف |
14 | ![]() 1905 Marburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 46 | 71 | -25 | 34 | خ ت خ خ خ |
15 | ![]() SV Steinbach | 34 | 7 | 12 | 15 | 46 | 69 | -23 | 33 | ف ت ف خ ف |
16 | ![]() Viktoria Griesheim | 34 | 8 | 9 | 17 | 39 | 71 | -32 | 33 | ف ت ف ف خ |
17 | ![]() FC 1906 Erlensee | 34 | 7 | 6 | 21 | 42 | 71 | -29 | 27 | خ ت خ خ خ |
18 | ![]() Dietkirchen | 34 | 6 | 6 | 22 | 49 | 85 | -36 | 24 | خ خ ف خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Eintracht Trier | 38 | 32 | 3 | 3 | 115 | 34 | 81 | 99 | ف ف ت خ ف |
2 | ![]() Gonsenheim | 38 | 24 | 6 | 8 | 96 | 48 | 48 | 78 | ف ف ت ف ف |
3 | ![]() Pirmasens | 38 | 22 | 6 | 10 | 92 | 46 | 46 | 72 | ف ف ت خ خ |
4 | ![]() Kaiserslautern II | 38 | 20 | 8 | 10 | 89 | 66 | 23 | 68 | ف ف ف ف ف |
5 | ![]() Wormatia Worms | 38 | 19 | 9 | 10 | 74 | 51 | 23 | 66 | خ خ ف ف ف |
6 | ![]() Rot-WeiY Koblenz | 38 | 19 | 4 | 15 | 72 | 58 | 14 | 61 | خ ف ف ف خ |
7 | ![]() Auersmacher | 38 | 19 | 4 | 15 | 64 | 65 | -1 | 61 | ف خ خ خ خ |
8 | ![]() Morlautern | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 68 | -3 | 58 | ف ت ف ت خ |
9 | ![]() Diefflen | 38 | 17 | 4 | 17 | 77 | 82 | -5 | 55 | خ ف خ ت ت |
10 | ![]() FV Engers 07 | 38 | 15 | 9 | 14 | 78 | 65 | 13 | 54 | خ ت خ ت ف |
11 | ![]() Arminia Ludwigshafen | 38 | 14 | 9 | 15 | 63 | 81 | -18 | 51 | ف خ ت ت ف |
12 | ![]() Karbach | 38 | 16 | 3 | 19 | 70 | 93 | -23 | 51 | خ خ ف خ خ |
13 | ![]() Mechtersheim | 38 | 12 | 12 | 14 | 67 | 58 | 9 | 48 | خ ت ت ت ف |
14 | ![]() Cosmos Koblenz | 38 | 13 | 8 | 17 | 72 | 67 | 5 | 47 | خ ف ف ت ت |
15 | ![]() Alemannia Waldalgesheim | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 62 | -19 | 44 | ف ت ف خ ف |
16 | ![]() Dudenhofen | 38 | 11 | 9 | 18 | 59 | 66 | -7 | 42 | خ خ خ ف خ |
17 | ![]() Baumholder | 38 | 9 | 8 | 21 | 56 | 83 | -27 | 35 | ف خ خ ت خ |
18 | ![]() Quierschied | 38 | 7 | 9 | 22 | 40 | 81 | -41 | 30 | ف خ ت ت ف |
19 | ![]() Pfeddersheim | 38 | 9 | 3 | 26 | 46 | 102 | -56 | 30 | خ خ خ ف خ |
20 | ![]() Bitburg | 38 | 5 | 5 | 28 | 49 | 111 | -62 | 20 | خ ف خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Todesfelde | 30 | 24 | 3 | 3 | 99 | 24 | 75 | 75 | ف ف ف خ ف |
2 | ![]() Eichede | 30 | 21 | 7 | 2 | 74 | 23 | 51 | 67 | ت ف ف ف ف |
3 | ![]() Union Neumunster | 30 | 19 | 5 | 6 | 84 | 50 | 34 | 62 | ف خ ف ف ف |
4 | ![]() TSB Flensburg | 30 | 15 | 8 | 7 | 64 | 39 | 25 | 53 | ف خ خ ف خ |
5 | ![]() Heider SV | 30 | 14 | 7 | 9 | 68 | 51 | 17 | 49 | ف ت ف ف خ |
6 | ![]() Eckernforder SV | 30 | 15 | 3 | 12 | 59 | 52 | 7 | 48 | خ ف خ خ ف |
7 | ![]() PreuYen Reinfeld | 30 | 14 | 5 | 11 | 58 | 49 | 9 | 47 | ف ف خ خ خ |
8 | ![]() Nordmark Satrup | 30 | 11 | 4 | 15 | 55 | 65 | -10 | 37 | خ ف خ ف ف |
9 | ![]() VfR Neumunster | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 52 | -6 | 36 | ت ف خ ف خ |
10 | ![]() Oldenburger SV | 30 | 8 | 9 | 13 | 57 | 73 | -16 | 33 | خ خ خ ف ت |
11 | ![]() Lubeck II | 30 | 8 | 8 | 14 | 56 | 67 | -11 | 32 | خ ت ف ت ف |
12 | ![]() Dornbreite Lubeck | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 62 | -29 | 32 | ف ف خ ف خ |
13 | ![]() Hohenwestedt | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 71 | -35 | 31 | خ خ ت ف خ |
14 | ![]() Inter Turkspor Kiel | 30 | 8 | 5 | 17 | 60 | 83 | -23 | 29 | ف خ خ ف خ |
15 | ![]() Bordesholm | 30 | 6 | 3 | 21 | 38 | 91 | -53 | 21 | خ خ خ خ خ |
16 | ![]() Weiche Flensburg II | 30 | 3 | 9 | 18 | 39 | 74 | -35 | 17 | خ ت خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
