| 6' | 1 - 0 | ||
| 30' | M. SegoviaM. Abbas | ||
| 34' | A. Buriev | ||
HT 1 - 0 | |||
| 49' | 1 - 1 | ||
| 53' | Card upgrade | Yahia Nader-VAR | |
| 55' | Y. Nader | ||
| 59' | |||
| 73' | U. HoshimovO. Jurakuziev | ||
| 80' | Park Yong-Woo | ||
| 87' | M. OrinboevU. Adkhamzoda | ||
| 89' | S. Azmiddinov | ||
| 89' | M. Mahamadjonov | ||
| 90+4' | |||
| 90+4' | |||
| 90+8' | A. Abdullaev | ||
Pakhtakor يتجه لمواجهة Al Ain في 3/12/2024 14:00 بتوقيت جرينتش عند Milliy Stadion لدوري International AFC Champions League. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا، الاحتمالات وإحصائيات Pakhtakor ضد Al Ain.