| 1' | 1 - 0 | ||
| 42' | W. Brown | 2 - 0 | |
| 45+2' | C. Willis | ||
| 45+5' | D. EdwardsP. Wing | ||
HT 2 - 0 | |||
| 46' | D. PlunkettL. Neil | ||
| 46' | D. WatsonA. Sajay | ||
| 51' | J. Thomas(PEN) | 3 - 0 | |
| 57' | D. Plunkett | ||
| 58' | G. TaylorJ. Thomas | ||
| 58' | S. DyerS. Watson | ||
| 60' | J. ThomasJ. Jameison | ||
| 60' | F. ReidR. Kelson | ||
| 71' | D. Edwards | ||
| 75' | R. ThompsonJ. Nelson | ||
| 76' | G. Taylor | 4 - 0 | |
| 77' | L. GreyC. Clarke | ||
| 78' | L. WalkerL. Thompson | ||
| 79' | G. Taylor | 5 - 0 | |
| 85' | 5 - 1 | S. Barnett | |
Arnett Gardens يتجه لمواجهة Humble Lions في 31/1/2025 00:00 بتوقيت جرينتش لدوري Jamaica Premier League. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا، الاحتمالات وإحصائيات Arnett Gardens ضد Humble Lions.