| 9' | N. PoojariE. Mendez | 1 - 0 | |
| 20' | 2 - 0 | ||
| 45+6' | G. Stewart | ||
HT 2 - 0 | |||
| 46' | |||
| 46' | |||
| 47' | R. Danu | ||
| 51' | 3 - 0 | ||
| 56' | |||
| 56' | |||
| 66' | |||
| 66' | N. Poojari | ||
| 72' | A. Thapa | ||
| 75' | |||
| 75' | |||
| 79' | Apuia | ||
| 79' | |||
| 83' | S. S. NarayananE. Mendez | ||
| 89' | S. Bhat | ||
| 90+5' | |||
Bengaluru يتجه لمواجهة Mohun Bagan في 28/9/2024 14:00 بتوقيت جرينتش عند Sree Kanteerava Stadium لدوري India Indian Super League. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا، الاحتمالات وإحصائيات Bengaluru ضد Mohun Bagan.