Loading chart…
12' | 1 - 0 | ||
35' | K. Denkey | ||
45' | |||
HT 0 - 1 | |||
48' | 1 - 1 | ||
67' | |||
68' | |||
69' | B. Sabovic | ||
73' | |||
74' | |||
76' | 2 - 1 | ||
81' | |||
81' | |||
83' | |||
87' |
23
Luca Orellano
21
Matthew Miazga
7
Yuya Kubo
17
Sergio Santos
2
Alvas Powell
3
Gilberto Flores
14
Bradley Smith
11
Corey Baird
13
Evan Louro
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 29 | 15 | 39 | خ ف ف ف ف |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | خ ف خ خ ف |
3 | ![]() Minnesota United | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 | ف ت ف خ ف |
4 | ![]() Portland Timbers | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 28 | 2 | 33 | ف خ ت ف ف |
5 | ![]() Seattle Sounders | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 | 30 | ت ف خ خ ف |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 33 | 8 | 28 | ت ت ف ت خ |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | خ ف ت ت ف |
8 | ![]() Houston Dynamo | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 26 | ف ف خ خ خ |
9 | ![]() Colorado Rapids | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 | خ ت ف خ خ |
10 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | خ ف ف خ ت |
11 | ![]() Sporting Kansas City | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 23 | ف ت ف خ خ |
12 | ![]() Real Salt Lake | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 22 | ف ت ف خ ت |
13 | ![]() FC Dallas | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 21 | خ خ خ ف ت |
14 | ![]() St. Louis City | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 | خ خ خ ت خ |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 12 | ف ت خ ت ف |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Cincinnati | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 27 | 6 | 42 | ف ف ف ف خ |
2 | ![]() Nashville SC | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 41 | ف ف ف ف ت |
3 | ![]() Philadelphia Union | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | 40 | خ خ ف ف ت |
4 | ![]() Columbus Crew | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 27 | 7 | 38 | ت ف ف ف خ |
5 | ![]() Orlando City | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 28 | 11 | 34 | ت خ ف ف خ |
6 | ![]() Inter Miami | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 28 | 12 | 32 | ف ف ف ت خ |
7 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | ف خ ف ت خ |
8 | ![]() New York Red Bulls | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 25 | 8 | 30 | ت ت ت خ ف |
9 | ![]() Chicago Fire | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 36 | 3 | 28 | خ ف خ خ ف |
10 | ![]() Charlotte | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 36 | -2 | 26 | ت خ خ خ ف |
11 | ![]() New England Revolution | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 24 | خ ت خ خ ف |
12 | ![]() DC United | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 39 | -22 | 19 | ت خ خ خ ف |
13 | ![]() Atlanta Utd | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 37 | -15 | 18 | ت خ خ خ ف |
14 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | خ ف ت خ خ |
15 | ![]() CF Montreal | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | 14 | خ ف خ ف خ |
Cincinnati يتجه لمواجهة Austin في 10/5/2025 23:30 بتوقيت جرينتش common.at TQL Stadium لدوري USA MLS. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Cincinnati ضد Austin.