# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 | ف ف ف ف خ |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 19 | 16 | 38 | ف خ خ ف ت |
3 | ![]() Minnesota United | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 34 | ت ف خ ف ت |
4 | ![]() Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | خ ت ف ف خ |
5 | ![]() Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | ف خ خ ف ف |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | ت ف ت خ ف |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | خ ف ت ت ف |
8 | ![]() Colorado Rapids | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 | ت ف خ خ خ |
9 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | خ ف ف خ ت |
10 | ![]() Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | ف خ خ خ ف |
11 | ![]() FC Dallas | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 | خ خ ف ت ت |
12 | ![]() Sporting Kansas City | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 | ت ف خ خ ف |
13 | ![]() Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | ت ف خ ت خ |
14 | ![]() St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | خ خ ت خ ف |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 9 | ت خ ت ف خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 | خ ف ف ت ف |
2 | ![]() FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 | ف ف ف خ ت |
3 | ![]() Nashville SC | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 | ف ف ف ت ت |
4 | ![]() Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 | ف ف ف خ ت |
5 | ![]() Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 | خ ف ف خ خ |
6 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | ف خ ف ت خ |
7 | ![]() Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | ف ف ت خ ت |
8 | ![]() New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | ت ت خ ف ف |
9 | ![]() Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 | ف خ خ ف ف |
10 | ![]() Charlotte | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 | خ خ خ ف خ |
11 | ![]() New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | ت خ خ ف ت |
12 | ![]() DC United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 | خ خ خ ف ت |
13 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | خ ف ت خ خ |
14 | ![]() Atlanta Utd | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 | خ خ خ ف ف |
15 | ![]() CF Montreal | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 | ف خ ف خ خ |
Sporting KC يتجه لمواجهة Austin في 6/9/2025 23:00 بتوقيت جرينتش common.at Children's Mercy Park لدوري USA MLS. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Sporting KC ضد Austin.