Loading chart…
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Arges | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 57 | ف ت ف خ ف |
2 | ![]() CSA Steaua Bucuresti | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 55 | خ ف خ ت خ |
3 | ![]() Csikszereda | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 54 | خ ت خ ت خ |
4 | ![]() Voluntari | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 47 | ف ت ف ت ف |
5 | ![]() Metaloglobus | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 46 | خ خ ف ف ت |
6 | ![]() CSM Resita | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 45 | ف ت خ ت ت |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Csikszereda | 19 | 14 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | 44 | خ ف خ ف ف |
2 | ![]() CSA Steaua Bucuresti | 19 | 11 | 8 | 0 | 24 | 8 | 16 | 41 | ف ت ف ف ف |
3 | ![]() Metaloglobus | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 19 | 11 | 38 | ف ف ف خ خ |
4 | ![]() CSM Resita | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 34 | ف ت ف ف خ |
5 | ![]() FC Arges | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 10 | 9 | 34 | ف ت ت ف ف |
6 | ![]() Voluntari | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 | 33 | ف ف ت خ ف |
7 | ![]() Corvinul Hunedoara | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 29 | ف خ ت ت خ |
8 | ![]() Ceahlaul Piatra Neamt | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 27 | ت ف ت ف خ |
9 | ![]() Afumati | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 27 | خ خ خ ت خ |
10 | ![]() U Craiova 1948 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 27 | خ ف ت خ ف |
11 | ![]() Unirea Ungheni | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | 26 | ف ف ف ف ت |
12 | ![]() Slatina | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | ف خ خ ت ف |
13 | ![]() Concordia Chiajna | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 23 | خ ت ت خ ت |
14 | ![]() Metalul Buzau | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | 23 | خ خ ت خ ف |
15 | ![]() Bihor Oradea | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 26 | -8 | 19 | ت خ ف خ ت |
16 | ![]() Chindia Targoviste | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 23 | -3 | 18 | خ ت ت خ خ |
17 | ![]() 1599 Selimbar | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 | ت ف خ ت خ |
18 | ![]() Dumbravita | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 25 | -10 | 15 | خ ف خ خ خ |
19 | ![]() Focsani | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 | خ ت ت ت ف |
20 | ![]() Muscelul Campulung Elite | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 44 | -37 | 7 | خ خ خ ف خ |
21 | ![]() Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Corvinul Hunedoara | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 44 | ف خ ف ف ف |
2 | ![]() Metalul Buzau | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33 | ت ف خ ف ف |
3 | ![]() U Craiova 1948 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33 | خ خ خ ف خ |
4 | ![]() Bihor Oradea | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 32 | ف ف خ ت ف |
5 | ![]() Unirea Ungheni | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 30 | خ ت خ خ خ |
6 | ![]() Dumbravita | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 22 | ف ف ت خ خ |
7 | ![]() Focsani | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 19 | خ ت ت خ ف |
Bihor Oradea يتجه لمواجهة Unirea Ungheni في 10/5/2025 08:00 بتوقيت جرينتش common.at Stadionul Iuliu Bodola لدوري Romania Liga II. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Bihor Oradea ضد Unirea Ungheni.