26' | 1 - 0 | ||
31' | S. Diabate | ||
HT 1 - 0 | |||
46' | |||
56' | |||
56' | |||
67' | M. Moormann | ||
71' | 2 - 0 | ||
74' | |||
75' | |||
82' | |||
89' | |||
89' |
19
Tomi Horvat
8
Malick Yalcouyé
10
Otar Kiteishvili
15
William Bøving
37
Konstantin Schopp
36
Amady Camara
53
Daniil Khudyakov
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sturm Graz | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 28 | 23 | 46 | ف ف خ ف خ |
2 | ![]() Austria Vienna | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 | 46 | ف ف ف خ ف |
3 | ![]() Salzburg | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 22 | 11 | 38 | ف ت ف ف ت |
4 | ![]() Wolfsberger AC | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 30 | 14 | 36 | خ خ ف ت ف |
5 | ![]() Rapid Vienna | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 24 | 8 | 34 | ف خ ف خ خ |
6 | ![]() Blau-WeiY Linz | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 29 | 1 | 33 | ف ف ف خ خ |
7 | ![]() LASK | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 | 31 | خ ف ف ف ت |
8 | ![]() Hartberg | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 31 | -7 | 26 | خ ف خ ت ت |
9 | ![]() Austria Klagenfurt | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 44 | -22 | 21 | ت خ خ ف ت |
10 | ![]() WSG Tirol | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 31 | -11 | 19 | خ خ خ ت ت |
11 | ![]() Grazer AK | 22 | 3 | 7 | 12 | 27 | 45 | -18 | 16 | خ خ خ خ ت |
12 | ![]() Rheindorf Altach | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 35 | -15 | 16 | ت ت خ ت ف |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sturm Graz | 32 | 19 | 6 | 7 | 66 | 39 | 27 | 40 | ت خ ف ف خ |
2 | ![]() Salzburg | 32 | 16 | 9 | 7 | 53 | 36 | 17 | 38 | ف ف خ ف خ |
3 | ![]() Austria Vienna | 32 | 18 | 6 | 8 | 47 | 32 | 15 | 37 | ت ف خ خ ف |
4 | ![]() Wolfsberger AC | 32 | 16 | 7 | 9 | 60 | 38 | 22 | 37 | ت خ ف ف ف |
5 | ![]() Rapid Vienna | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 | 27 | خ ف ف خ ت |
6 | ![]() Blau-WeiY Linz | 32 | 11 | 5 | 16 | 37 | 45 | -8 | 21 | ت خ خ خ ت |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LASK | 32 | 16 | 6 | 10 | 51 | 36 | 15 | 38 | ت خ ت ف ف |
2 | ![]() Hartberg | 32 | 11 | 11 | 10 | 40 | 40 | 0 | 31 | ف ف ت ف ت |
3 | ![]() WSG Tirol | 32 | 7 | 9 | 16 | 35 | 50 | -15 | 20 | ت خ ف خ خ |
4 | ![]() Grazer AK | 32 | 5 | 13 | 14 | 34 | 54 | -20 | 20 | ت ف ت ت ت |
5 | ![]() Rheindorf Altach | 32 | 5 | 11 | 16 | 29 | 46 | -17 | 18 | ت ت ت خ ف |
6 | ![]() Austria Klagenfurt | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 70 | -37 | 16 | خ ت خ ت خ |
Sturm Graz يتجه لمواجهة Blau-Weiß Linz في 20/4/2025 12:30 بتوقيت جرينتش لدوري Austria Bundesliga. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Sturm Graz ضد Blau-Weiß Linz.