Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
HT 0 - 0 | |||
54' | A. Cambon | ||
61' | D. AbreuA. Cambon | ||
61' | |||
62' | A. Frugone | ||
63' | |||
63' | |||
65' | P. Pacifico | ||
70' | |||
72' | 0 - 1 | ||
72' | K. Dawson | ||
79' | |||
80' | |||
80' | |||
82' | 1 - 1 | ||
90' | E. Crespo | ||
90+1' | 2 - 1 | ||
90+3' | N. Wunsch |
5
Germán Barrios
16
José Álvarez
10
Matias Abaldo
19
Diego Abreu
2
Ariel Lima
30
Erico Cuello Gutiérrez
59
Walter Montoya
45
Francisco Ginella
8
Kevin Altez
1
Lucas Machado
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 32 | ف خ ف ف ت |
2 | ![]() Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 31 | ف ف ف ف ف |
3 | ![]() Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 30 | ف ف ت ف خ |
4 | ![]() Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | ف ف ف ف ف |
5 | ![]() Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 24 | خ خ ف خ ف |
6 | ![]() Racing | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 23 | ت ت ت خ ت |
7 | ![]() Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 | ت ف ف ف ف |
8 | ![]() Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | خ ف ت ف خ |
9 | ![]() Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 | خ خ ت خ ت |
10 | ![]() City Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | خ خ خ ف ت |
11 | ![]() Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | خ ف خ ف ت |
12 | ![]() Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | ت خ خ خ خ |
13 | ![]() Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | ف ت خ خ خ |
14 | ![]() Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 | ف خ خ خ ت |
15 | ![]() Miramar Misiones | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 | ت ف خ خ خ |
16 | ![]() River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 | خ خ ف خ ف |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ف ف |
2 | ![]() Danubio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ف ف |
3 | ![]() Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ف ف |
4 | ![]() Juventud | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | خ ف |
5 | ![]() Boston River | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ف خ |
6 | ![]() City Torque | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | خ خ |
7 | ![]() Progreso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | خ خ |
8 | ![]() Miramar Misiones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | خ خ |
Defensor يتجه لمواجهة Cerro في 22/6/2025 23:00 بتوقيت جرينتش common.at Estadio Luis Franzini لدوري Uruguay Primera División. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Defensor ضد Cerro.