# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brentwood Town | 42 | 28 | 5 | 9 | 97 | 46 | 51 | 89 | خ ف ت ف ف |
2 | ![]() Felixstowe & Walton Utd | 42 | 26 | 7 | 9 | 92 | 48 | 44 | 85 | ف ف ف خ خ |
3 | ![]() Bury Town | 42 | 25 | 10 | 7 | 75 | 45 | 30 | 85 | ت ف ف ت ت |
4 | ![]() Waltham Abbey | 42 | 23 | 10 | 9 | 80 | 44 | 36 | 79 | خ ت ت ف ف |
5 | ![]() Brightlingsea Regent | 42 | 22 | 10 | 10 | 69 | 50 | 19 | 76 | ت ت ت ت خ |
6 | ![]() Tilbury | 42 | 21 | 8 | 13 | 61 | 53 | 8 | 71 | ت ت ف خ ف |
7 | ![]() Witham Town | 42 | 21 | 6 | 15 | 72 | 61 | 11 | 69 | خ ف ف ت خ |
8 | ![]() Gorleston | 42 | 19 | 11 | 12 | 66 | 48 | 18 | 68 | ت ت ف ف ت |
9 | ![]() Grays Athletic | 42 | 20 | 8 | 14 | 62 | 49 | 13 | 68 | ف ت ف ف ف |
10 | ![]() Walthamstow | 42 | 20 | 7 | 15 | 74 | 56 | 18 | 67 | ف ت ف ت ف |
11 | ![]() Cambridge City | 42 | 17 | 9 | 16 | 64 | 62 | 2 | 60 | ف ف خ ت خ |
12 | ![]() Redbridge | 42 | 16 | 10 | 16 | 77 | 69 | 8 | 58 | ت ت خ ت خ |
13 | ![]() Maldon & Tiptree | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 51 | -2 | 51 | ت ف خ ت ت |
14 | ![]() Heybridge Swifts | 42 | 13 | 12 | 17 | 59 | 71 | -12 | 51 | خ خ خ خ ف |
15 | ![]() Mildenhall Town | 42 | 13 | 10 | 19 | 41 | 53 | -12 | 49 | ف خ خ ت ت |
16 | ![]() Concord Rangers | 42 | 13 | 9 | 20 | 58 | 72 | -14 | 48 | ت خ خ خ خ |
17 | ![]() Wroxham | 42 | 10 | 14 | 18 | 50 | 65 | -15 | 44 | ت خ ت ف ف |
18 | ![]() Newmarket Town | 42 | 11 | 10 | 21 | 55 | 84 | -29 | 43 | ت ف خ ت ت |
19 | ![]() Haringey Borough | 42 | 9 | 15 | 18 | 58 | 73 | -15 | 42 | ت ت ف ف ت |
20 | ![]() Ipswich Wanderers | 42 | 7 | 8 | 27 | 34 | 79 | -45 | 29 | ف خ ف خ ف |
21 | ![]() Basildon United | 42 | 7 | 6 | 29 | 39 | 87 | -48 | 27 | خ خ خ ت خ |
22 | ![]() Sporting Bengal United | 42 | 6 | 7 | 29 | 36 | 102 | -66 | 25 | خ خ خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Farnham Town | 42 | 32 | 6 | 4 | 120 | 32 | 88 | 102 | ف خ ف ف خ |
2 | ![]() Uxbridge | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 56 | 34 | 82 | ف ف ت خ ف |
3 | ![]() Hanworth Villa | 42 | 24 | 7 | 11 | 73 | 51 | 22 | 79 | ف ف ت ت خ |
4 | ![]() Ascot United | 42 | 22 | 11 | 9 | 79 | 55 | 24 | 77 | ت ف ف ت ف |
5 | ![]() Kingstonian | 42 | 23 | 7 | 12 | 86 | 58 | 28 | 76 | ت ف ف خ خ |
6 | ![]() Hayes & Yeading United | 42 | 21 | 12 | 9 | 77 | 53 | 24 | 75 | خ ف ف ف ف |
7 | ![]() Moneyfields | 42 | 22 | 8 | 12 | 90 | 70 | 20 | 74 | ف ت ف ف ف |
8 | ![]() Leatherhead | 42 | 21 | 9 | 12 | 80 | 59 | 21 | 72 | ف ف خ ف خ |
9 | ![]() Raynes Park Vale | 42 | 19 | 10 | 13 | 83 | 64 | 19 | 67 | ف ت خ ت خ |
10 | ![]() Hartley Wintney | 42 | 21 | 3 | 18 | 70 | 58 | 12 | 66 | خ ف ف خ خ |
11 | ![]() Rayners Lane | 42 | 17 | 10 | 15 | 89 | 88 | 1 | 61 | خ خ ت ف ف |
12 | ![]() Westfield | 42 | 15 | 10 | 17 | 62 | 77 | -15 | 55 | خ خ خ خ ف |
13 | ![]() Southall | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | 70 | -7 | 51 | ف خ ت خ ف |
14 | ![]() Harrow Borough | 42 | 14 | 9 | 19 | 56 | 67 | -11 | 51 | خ خ ت ت خ |
15 | ![]() South Park | 42 | 12 | 10 | 20 | 56 | 71 | -15 | 46 | ف ت ف خ ف |
16 | ![]() Metropolitan Police | 42 | 12 | 8 | 22 | 52 | 74 | -22 | 44 | ف خ ت ف خ |
17 | ![]() Horndean | 42 | 11 | 10 | 21 | 62 | 97 | -35 | 43 | خ ت خ ف خ |
18 | ![]() Binfield | 42 | 12 | 7 | 23 | 52 | 88 | -36 | 43 | خ خ خ خ خ |
19 | ![]() Guernsey | 42 | 11 | 9 | 22 | 61 | 95 | -34 | 42 | ف ف خ ف ف |
20 | ![]() Ashford Town (Middlesex) | 42 | 10 | 7 | 25 | 59 | 87 | -28 | 37 | خ ف خ خ ت |
21 | ![]() Sutton Common Rovers | 42 | 10 | 4 | 28 | 48 | 80 | -32 | 34 | خ ف خ ف ف |
22 | ![]() Badshot Lea | 42 | 3 | 9 | 30 | 45 | 103 | -58 | 18 | خ خ خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ramsgate | 42 | 35 | 4 | 3 | 127 | 38 | 89 | 109 | ت خ ف ف ف |
2 | ![]() Sittingbourne | 42 | 31 | 8 | 3 | 117 | 29 | 88 | 101 | ت ت ت ف ف |
3 | ![]() Burgess Hill Town | 42 | 27 | 9 | 6 | 87 | 42 | 45 | 90 | خ ف ت ف خ |
4 | ![]() Margate | 42 | 25 | 12 | 5 | 89 | 50 | 39 | 87 | ف ف ف ت ت |
5 | ![]() Merstham | 42 | 22 | 12 | 8 | 92 | 62 | 30 | 78 | ف ت ف ت ف |
6 | ![]() Beckenham Town | 42 | 22 | 8 | 12 | 89 | 65 | 24 | 74 | ف ف خ خ ف |
7 | ![]() Deal Town | 42 | 21 | 2 | 19 | 92 | 81 | 11 | 65 | ف ف ف خ ف |
8 | ![]() Three Bridges | 42 | 19 | 7 | 16 | 79 | 76 | 3 | 64 | ت خ ت خ ت |
9 | ![]() Sevenoaks Town | 42 | 17 | 11 | 14 | 81 | 81 | 0 | 62 | ف ت خ خ ت |
10 | ![]() Sheppey United | 42 | 18 | 7 | 17 | 69 | 65 | 4 | 61 | خ ت ف ف ف |
11 | ![]() Ashford United | 42 | 16 | 8 | 18 | 75 | 78 | -3 | 56 | خ ف ف خ ت |
12 | ![]() AFC Croydon Athletic | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 62 | 1 | 55 | ف خ ف خ ف |
13 | ![]() Broadbridge Heath | 42 | 15 | 10 | 17 | 68 | 73 | -5 | 55 | خ ف ف ف خ |
14 | ![]() Erith Town | 42 | 14 | 11 | 17 | 72 | 64 | 8 | 53 | ف خ خ خ خ |
15 | ![]() Eastbourne Town | 42 | 15 | 8 | 19 | 56 | 66 | -10 | 53 | خ ف ف ف خ |
16 | ![]() Herne Bay | 42 | 12 | 9 | 21 | 62 | 79 | -17 | 45 | خ خ ت ف خ |
17 | ![]() East Grinstead Town | 42 | 13 | 5 | 24 | 49 | 91 | -42 | 44 | خ خ خ خ خ |
18 | ![]() Littlehampton Town | 42 | 12 | 7 | 23 | 66 | 87 | -21 | 43 | ف خ خ ف ف |
19 | ![]() Phoenix Sports | 42 | 10 | 6 | 26 | 41 | 86 | -45 | 36 | ت ف خ ف خ |
20 | ![]() Steyning Town | 42 | 7 | 5 | 30 | 54 | 102 | -48 | 26 | ف ت خ ف خ |
21 | ![]() Hythe Town | 42 | 6 | 4 | 32 | 39 | 109 | -70 | 22 | خ خ خ خ خ |
22 | ![]() Lancing | 42 | 6 | 4 | 32 | 37 | 118 | -81 | 22 | خ ت خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cleethorpes Town | 42 | 28 | 9 | 5 | 91 | 35 | 56 | 93 | ت ت ف ف ف |
2 | ![]() Dunston UTS | 42 | 24 | 9 | 9 | 82 | 47 | 35 | 81 | خ ف ف خ ت |
3 | ![]() Stocksbridge Park Steels | 42 | 23 | 9 | 10 | 64 | 37 | 27 | 78 | ف ف ف ف خ |
4 | ![]() Belper Town | 42 | 23 | 9 | 10 | 73 | 51 | 22 | 78 | ف ف خ ف ف |
5 | ![]() Emley AFC | 42 | 23 | 8 | 11 | 58 | 35 | 23 | 77 | ف خ ف خ خ |
6 | ![]() Newton Aycliffe | 42 | 21 | 12 | 9 | 93 | 60 | 33 | 75 | ت خ ف ف ت |
7 | ![]() Carlton Town | 42 | 20 | 11 | 11 | 69 | 55 | 14 | 71 | ف ف خ خ ت |
8 | ![]() North Ferriby | 42 | 20 | 8 | 14 | 55 | 46 | 9 | 68 | خ ت ت خ ت |
9 | ![]() Garforth Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 53 | 49 | 4 | 59 | خ ت ت ف ت |
10 | ![]() Bradford (Park Avenue) | 42 | 16 | 9 | 17 | 62 | 58 | 4 | 57 | خ خ ف ت ت |
11 | ![]() Bishop Auckland | 42 | 13 | 13 | 16 | 60 | 65 | -5 | 52 | خ ت ف ت خ |
12 | ![]() Heaton Stannington | 42 | 14 | 9 | 19 | 54 | 67 | -13 | 51 | ف ف ف خ ف |
13 | ![]() Pontefract Collieries | 42 | 13 | 12 | 17 | 55 | 70 | -15 | 51 | ف ف خ ت ف |
14 | ![]() Consett | 42 | 12 | 13 | 17 | 59 | 78 | -19 | 49 | خ ت ف ف خ |
15 | ![]() Ossett United | 42 | 13 | 9 | 20 | 47 | 61 | -14 | 48 | ت ف خ ف ت |
16 | ![]() Ashington AFC | 42 | 13 | 9 | 20 | 50 | 67 | -17 | 48 | ف خ ت خ ف |
17 | ![]() Grimsby Borough | 42 | 13 | 11 | 18 | 46 | 49 | -3 | 47 | خ خ خ ف ف |
18 | ![]() Bridlington Town | 42 | 14 | 4 | 24 | 50 | 75 | -25 | 46 | خ ف خ ت ف |
19 | ![]() Brighouse Town | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 | 73 | -26 | 44 | ف ت خ ت ت |
20 | ![]() Sherwood Colliery | 42 | 10 | 6 | 26 | 43 | 84 | -41 | 36 | ف خ خ خ خ |
21 | ![]() Liversedge | 42 | 7 | 13 | 22 | 49 | 69 | -20 | 34 | ت خ خ ت خ |
22 | ![]() Sheffield | 42 | 7 | 8 | 27 | 51 | 80 | -29 | 29 | خ خ ت خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Quorn | 40 | 32 | 7 | 1 | 104 | 25 | 79 | 103 | ف ت ف ف ت |
2 | ![]() Corby Town | 40 | 27 | 4 | 9 | 84 | 40 | 44 | 85 | ف ف خ ف ف |
3 | ![]() Anstey Nomads | 40 | 24 | 8 | 8 | 83 | 45 | 38 | 80 | ت ف ف ت ف |
4 | ![]() Worcester City | 40 | 23 | 4 | 13 | 83 | 52 | 31 | 73 | ف ف ت خ ت |
5 | ![]() Long Eaton United | 40 | 22 | 6 | 12 | 92 | 54 | 38 | 72 | خ ف خ خ خ |
6 | ![]() Sporting Khalsa | 40 | 20 | 7 | 13 | 74 | 60 | 14 | 67 | ت ت ف ف خ |
7 | ![]() Darlaston Town | 40 | 17 | 10 | 13 | 57 | 49 | 8 | 61 | خ ت ف خ خ |
8 | ![]() Wellingborough Town | 40 | 16 | 10 | 14 | 57 | 52 | 5 | 58 | ت خ ف ت ف |
9 | ![]() Coleshill Town | 40 | 16 | 8 | 16 | 61 | 56 | 5 | 56 | خ خ ف ف خ |
10 | ![]() Hinckley Leicester Road | 40 | 15 | 10 | 15 | 54 | 50 | 4 | 55 | ف خ ف ف ف |
11 | ![]() Racing Club Warwick | 40 | 15 | 7 | 18 | 61 | 65 | -4 | 52 | ت خ خ ت ف |
12 | ![]() Sutton Coldfield Town | 40 | 15 | 5 | 20 | 51 | 60 | -9 | 50 | خ خ خ خ خ |
13 | ![]() Shepshed Dynamo | 40 | 13 | 11 | 16 | 47 | 58 | -11 | 50 | ت ت ف خ خ |
14 | ![]() AFC Rushden & Diamonds | 40 | 13 | 10 | 17 | 44 | 61 | -17 | 49 | ف خ خ ت ف |
15 | ![]() Loughborough Students | 40 | 13 | 9 | 18 | 53 | 69 | -16 | 48 | خ ف ت خ ف |
16 | ![]() Boldmere St. Michaels | 40 | 13 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 47 | خ ف ت ف خ |
17 | ![]() Coventry Sphinx | 40 | 11 | 13 | 16 | 50 | 65 | -15 | 46 | ت ف ف خ ت |
18 | ![]() Bedworth United | 40 | 9 | 12 | 19 | 54 | 72 | -18 | 39 | ف ت ف ت خ |
19 | ![]() Rugby Town | 40 | 8 | 11 | 21 | 36 | 76 | -40 | 35 | ف ت خ ف ت |
20 | ![]() Lye Town | 40 | 6 | 9 | 25 | 33 | 84 | -51 | 27 | خ ف خ خ خ |
21 | ![]() Grantham Town | 40 | 2 | 11 | 27 | 30 | 91 | -61 | 17 | خ خ خ خ خ |
22 | ![]() Walsall Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Widnes | 42 | 25 | 10 | 7 | 79 | 38 | 41 | 85 | ف ف ت ت ت |
2 | ![]() Hednesford Town | 42 | 24 | 10 | 8 | 81 | 40 | 41 | 82 | ف ت ف ف ف |
3 | ![]() Congleton Town | 42 | 24 | 6 | 12 | 82 | 56 | 26 | 78 | ت ف ف خ ف |
4 | ![]() Chasetown | 42 | 22 | 8 | 12 | 84 | 53 | 31 | 74 | ت ف خ ف ف |
5 | ![]() Vauxhall Motors | 42 | 22 | 8 | 12 | 73 | 55 | 18 | 74 | ت خ ت ت ت |
6 | ![]() Stalybridge Celtic | 42 | 21 | 7 | 14 | 72 | 66 | 6 | 70 | ف ت ت ف ف |
7 | ![]() Avro | 42 | 17 | 13 | 12 | 53 | 46 | 7 | 64 | ت ت ت خ ت |
8 | ![]() Nantwich Town | 42 | 18 | 9 | 15 | 74 | 56 | 18 | 63 | ف ف ت ف ت |
9 | ![]() Trafford | 42 | 17 | 11 | 14 | 54 | 56 | -2 | 62 | خ ت ت ف ت |
10 | ![]() Clitheroe | 42 | 17 | 10 | 15 | 79 | 72 | 7 | 61 | ت ت ف خ ف |
11 | ![]() Runcorn Linnets | 42 | 17 | 10 | 15 | 54 | 70 | -16 | 61 | خ خ خ ف خ |
12 | ![]() Stafford Rangers | 42 | 16 | 10 | 16 | 66 | 60 | 6 | 58 | ت ت ت ف ف |
13 | ![]() Mossley | 42 | 15 | 12 | 15 | 49 | 46 | 3 | 57 | ف ت خ ت ف |
14 | ![]() Bootle | 42 | 16 | 8 | 18 | 67 | 67 | 0 | 56 | ت ف ف ت خ |
15 | ![]() Atherton Collieries | 42 | 16 | 8 | 18 | 56 | 62 | -6 | 56 | ف ت خ ت ت |
16 | ![]() Newcastle Town | 42 | 14 | 12 | 16 | 49 | 50 | -1 | 54 | ف ت ف خ ت |
17 | ![]() Witton Albion | 42 | 16 | 6 | 20 | 54 | 63 | -9 | 54 | خ خ ف ت خ |
18 | ![]() Kidsgrove Athletic | 42 | 13 | 11 | 18 | 53 | 63 | -10 | 50 | ت ت ف خ ت |
19 | ![]() Wythenshawe Town | 42 | 11 | 13 | 18 | 56 | 59 | -3 | 46 | خ ف خ خ خ |
20 | ![]() Wythenshawe | 42 | 10 | 8 | 24 | 45 | 75 | -30 | 38 | خ خ خ ف خ |
21 | ![]() Hanley Town | 42 | 5 | 10 | 27 | 37 | 83 | -46 | 25 | خ خ ت خ خ |
22 | ![]() City of Liverpool | 42 | 3 | 6 | 33 | 37 | 118 | -81 | 15 | خ خ خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Real Bedford | 40 | 33 | 5 | 2 | 129 | 33 | 96 | 104 | ف ف ف ف ف |
2 | ![]() Berkhamsted | 40 | 27 | 8 | 5 | 94 | 47 | 47 | 89 | ت ف ت ف ت |
3 | ![]() Flackwell Heath | 40 | 26 | 6 | 8 | 89 | 45 | 44 | 84 | ف ف ف ت ف |
4 | ![]() Barton Rovers | 40 | 22 | 11 | 7 | 72 | 47 | 25 | 77 | ت ف ت ت ف |
5 | ![]() Hadley | 40 | 22 | 9 | 9 | 81 | 49 | 32 | 75 | خ ف ف ف ف |
6 | ![]() Thame United | 40 | 22 | 6 | 12 | 77 | 58 | 19 | 72 | خ خ ف خ ف |
7 | ![]() Leighton Town | 40 | 18 | 9 | 13 | 63 | 52 | 11 | 63 | ف ت خ خ خ |
8 | ![]() Biggleswade | 40 | 16 | 10 | 14 | 62 | 72 | -10 | 58 | ف خ ف ف ت |
9 | ![]() Welwyn Garden City | 40 | 16 | 9 | 15 | 58 | 53 | 5 | 57 | ف خ خ ت خ |
10 | ![]() Ware | 40 | 13 | 17 | 10 | 64 | 51 | 13 | 56 | ف ت ف ف ت |
11 | ![]() Beaconsfield Town | 40 | 13 | 11 | 16 | 58 | 62 | -4 | 50 | خ خ خ ف خ |
12 | ![]() Enfield | 40 | 12 | 12 | 16 | 62 | 68 | -6 | 48 | ت ف ت خ خ |
13 | ![]() Hertford Town | 40 | 12 | 12 | 16 | 59 | 67 | -8 | 48 | ت خ خ خ ف |
14 | ![]() Dunstable | 40 | 13 | 8 | 19 | 50 | 68 | -18 | 47 | خ خ ف ف خ |
15 | ![]() Aylesbury United | 40 | 14 | 3 | 23 | 46 | 70 | -24 | 45 | ت خ خ خ خ |
16 | ![]() Northwood | 40 | 12 | 4 | 24 | 58 | 79 | -21 | 40 | ت خ ف ف ف |
17 | ![]() Stotfold | 40 | 11 | 7 | 22 | 52 | 86 | -34 | 40 | خ خ خ خ ف |
18 | ![]() Leverstock Green | 40 | 9 | 12 | 19 | 46 | 63 | -17 | 39 | ف ف ف خ ف |
19 | ![]() Kings Langley | 40 | 9 | 11 | 20 | 52 | 64 | -12 | 38 | ف ت خ ت خ |
20 | ![]() Kidlington | 40 | 7 | 7 | 26 | 39 | 90 | -51 | 28 | خ خ خ ت ت |
21 | ![]() North Leigh | 40 | 2 | 5 | 33 | 23 | 110 | -87 | 11 | خ ف خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Yate Town | 42 | 26 | 10 | 6 | 72 | 38 | 34 | 88 | ف ف ف خ ف |
2 | ![]() Evesham United | 42 | 25 | 7 | 10 | 66 | 36 | 30 | 82 | خ خ ف ف ت |
3 | ![]() Bishop's Cleeve | 42 | 24 | 6 | 12 | 76 | 34 | 42 | 78 | ف ف ت ف ف |
4 | ![]() Malvern Town | 42 | 21 | 12 | 9 | 96 | 62 | 34 | 75 | ف ف ف ت ف |
5 | ![]() Exmouth Town | 42 | 22 | 8 | 12 | 69 | 39 | 30 | 74 | ف ف ف ف خ |
6 | ![]() Mousehole | 42 | 20 | 12 | 10 | 82 | 54 | 28 | 72 | ت ت خ ف ت |
7 | ![]() Bemerton Heath Harleq. | 42 | 21 | 9 | 12 | 79 | 58 | 21 | 72 | ف خ ف خ ف |
8 | ![]() Melksham Town | 42 | 17 | 12 | 13 | 72 | 54 | 18 | 63 | ت ت ف خ خ |
9 | ![]() Falmouth Town | 42 | 17 | 7 | 18 | 62 | 61 | 1 | 58 | ف ف ف ت ت |
10 | ![]() Bideford | 42 | 15 | 13 | 14 | 64 | 65 | -1 | 58 | ف ف ف خ ف |
11 | ![]() Didcot Town | 42 | 15 | 12 | 15 | 55 | 63 | -8 | 57 | خ ف خ ف خ |
12 | ![]() Bristol Manor Farm | 42 | 13 | 16 | 13 | 73 | 70 | 3 | 55 | ت خ ت ت ف |
13 | ![]() Westbury United | 42 | 15 | 10 | 17 | 58 | 57 | 1 | 55 | خ ت خ خ ت |
14 | ![]() Bashley | 42 | 14 | 13 | 15 | 54 | 66 | -12 | 55 | ف ف خ ف ت |
15 | ![]() Willand Rovers | 42 | 13 | 13 | 16 | 61 | 62 | -1 | 52 | خ خ ت ف ف |
16 | ![]() Tavistock | 42 | 14 | 8 | 20 | 55 | 58 | -3 | 49 | خ ف خ ف ت |
17 | ![]() Shaftesbury Town | 42 | 13 | 7 | 22 | 64 | 86 | -22 | 46 | خ ت خ ف خ |
18 | ![]() Larkhall Athletic | 42 | 11 | 10 | 21 | 56 | 79 | -23 | 43 | خ خ ت ت خ |
19 | ![]() Helston Athletic | 42 | 10 | 11 | 21 | 54 | 100 | -46 | 41 | ت خ ف خ خ |
20 | ![]() Thatcham Town | 42 | 10 | 9 | 23 | 46 | 78 | -32 | 39 | ف خ ت ف خ |
21 | ![]() Cribbs | 42 | 9 | 6 | 27 | 35 | 86 | -51 | 33 | خ خ خ خ ف |
22 | ![]() Cinderford Town | 42 | 8 | 7 | 27 | 56 | 99 | -43 | 31 | خ خ خ خ خ |
Coventry Sphinx يتجه لمواجهة Loughborough Students في 22/3/2025 15:00 بتوقيت جرينتش common.at Sphinx Drive لدوري England Non League Div One. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Coventry Sphinx ضد Loughborough Students.