9' | 1 - 0 | ||
23' | 2 - 0 | ||
36' | ركلة جزاء مهدرة | ||
HT 2 - 0 | |||
46' | CassianoR. Daskalov | ||
60' | M. Petkov | ||
69' | M. IlievskiY. Serdyuk | ||
69' | M. BoychevThalis | ||
72' | |||
72' | |||
72' | |||
75' | C. Makoun | ||
78' | M. SangareF. Lima | ||
80' | |||
87' | ركلة جزاء مهدرة | ||
88' |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ludogorets | 30 | 24 | 4 | 2 | 62 | 14 | 48 | 76 | ف ف ف ف خ |
2 | ![]() Levski Sofia | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 25 | 30 | 62 | ف خ ف ف ت |
3 | ![]() Arda | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 53 | خ ف ف ف ف |
4 | ![]() Cherno more | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 25 | 16 | 53 | ت ف ت خ ت |
5 | ![]() Botev Plovdiv | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 31 | 1 | 49 | ت ف ت ت ت |
6 | ![]() Spartak Varna | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 38 | 1 | 48 | خ ف ف ف خ |
7 | ![]() CSKA Sofia | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 27 | 13 | 47 | خ ف ت ف ف |
8 | ![]() Beroe | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 29 | 5 | 42 | ت ف خ ت خ |
9 | ![]() Slavia Sofia | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 42 | 1 | 42 | ف ف خ خ ت |
10 | ![]() CSKA 1948 Sofia | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 | 34 | خ خ خ خ ف |
11 | ![]() Septemvri Sofia | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 47 | -15 | 33 | خ خ خ ف خ |
12 | ![]() Lokomotiv Sofia 1929 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 | 30 | ت خ ف خ ف |
13 | ![]() Krumovgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 31 | -15 | 30 | ف خ ف خ خ |
14 | ![]() Lokomotiv Plovdiv | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 40 | -13 | 28 | خ خ خ ت ف |
15 | ![]() Botev Vratsa | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 | 21 | ف خ ت خ ف |
16 | ![]() Hebar 1918 | 30 | 3 | 8 | 19 | 23 | 52 | -29 | 17 | ف خ خ ت خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ludogorets | 36 | 25 | 8 | 3 | 70 | 22 | 48 | 83 | ت ت خ ت ت |
2 | ![]() Levski Sofia | 36 | 21 | 9 | 6 | 64 | 29 | 35 | 72 | ت ت ف ف ت |
3 | ![]() Cherno more | 36 | 15 | 14 | 7 | 44 | 30 | 14 | 59 | ت ت ف خ ت |
4 | ![]() Arda | 36 | 15 | 13 | 8 | 54 | 41 | 13 | 58 | ت ت خ ت ت |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSKA Sofia | 36 | 19 | 8 | 9 | 58 | 28 | 30 | 65 | ف ف ف ف ف |
2 | ![]() Botev Plovdiv | 36 | 16 | 8 | 12 | 43 | 43 | 0 | 56 | خ خ ف خ ف |
3 | ![]() Spartak Varna | 36 | 15 | 6 | 15 | 45 | 53 | -8 | 51 | خ ف خ خ خ |
4 | ![]() Beroe | 36 | 14 | 7 | 15 | 41 | 43 | -2 | 49 | ف خ خ ف خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Slavia Sofia | 37 | 14 | 7 | 16 | 50 | 52 | -2 | 49 | خ خ ف ت خ |
2 | ![]() Lokomotiv Sofia 1929 | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 51 | -8 | 47 | ف ف ف ت ف |
3 | ![]() CSKA 1948 Sofia | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 47 | -2 | 47 | ف ف خ ف ت |
4 | ![]() Septemvri Sofia | 37 | 14 | 3 | 20 | 42 | 56 | -14 | 45 | ف خ ف خ ف |
5 | ![]() Lokomotiv Plovdiv | 37 | 10 | 8 | 19 | 37 | 49 | -12 | 38 | خ ف خ ف ف |
6 | ![]() Botev Vratsa | 37 | 10 | 6 | 21 | 34 | 65 | -31 | 36 | ف خ ف ف خ |
7 | ![]() Krumovgrad | 37 | 8 | 9 | 20 | 20 | 45 | -25 | 33 | خ خ خ خ خ |
8 | ![]() Hebar 1918 | 37 | 4 | 9 | 24 | 28 | 64 | -36 | 21 | خ ف خ خ ت |
Levski Sofia يتجه لمواجهة CSKA 1948 Sofia في 3/4/2025 16:30 بتوقيت جرينتش common.at Vivacom Arena - Georgi Asparuhov لدوري Bulgaria First League. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Levski Sofia ضد CSKA 1948 Sofia.