14' | K. Brandt | ||
20' | L. CopadoE. Engelhardt![]() | 1 - 0 | |
31' | 1 - 1 | ||
34' | E. EngelhardtL. Copado![]() | 2 - 1 | |
43' | |||
45' | L. Wallner | ||
HT 2 - 1 | |||
46' | L. DominkeM. Abdullatif | ||
46' | M. KraussL. Copado | ||
54' | 2 - 2 | ||
63' | |||
71' | |||
71' | |||
73' | |||
73' | |||
74' | E. Engelhardt | ||
85' | T. Hasse | ||
89' | L. Dominke | ||
90+5' | F. Kusic |
6
Jonas Hofmann
11
Phil Halbauer
36
Janis Juckel
32
Finn Heidrich
17
Maximilian Oesterhelweg
8
Joshua Putze
4
Tim Campulka
23
Maximilian Krauss
1
Alexander Sebald
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arminia Bielefeld | 38 | 21 | 9 | 8 | 64 | 36 | 28 | 72 | ف ف ت ف ف |
2 | ![]() SG Dynamo Dresden | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 40 | 31 | 70 | ف خ ت ف ف |
3 | ![]() Saarbrucken | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 12 | 65 | ف خ ف ف خ |
4 | ![]() Cottbus | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 54 | 10 | 62 | خ ف خ ت ف |
5 | ![]() Hansa Rostock | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 46 | 8 | 60 | خ خ ف ف ف |
6 | ![]() Viktoria Koln | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 48 | 11 | 59 | ف ف خ ف خ |
7 | ![]() Verl | 38 | 15 | 12 | 11 | 62 | 55 | 7 | 57 | ف ت خ ف ت |
8 | ![]() RW Essen | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 54 | 1 | 56 | ت ف ف خ ف |
9 | ![]() Wehen | 38 | 15 | 10 | 13 | 59 | 60 | -1 | 55 | ف ف ف خ ف |
10 | ![]() Ingolstadt | 38 | 14 | 12 | 12 | 72 | 63 | 9 | 54 | ف خ خ خ خ |
11 | ![]() Munich 1860 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 61 | -4 | 53 | ت ت خ خ ف |
12 | ![]() Alemannia Aachen | 38 | 12 | 14 | 12 | 44 | 44 | 0 | 50 | خ ف خ ف خ |
13 | ![]() Aue | 38 | 15 | 5 | 18 | 52 | 65 | -13 | 50 | ت خ ف خ ف |
14 | ![]() VfL Osnabruck | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 55 | -9 | 48 | خ خ ف خ ف |
15 | ![]() Stuttgart II | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | 59 | -10 | 47 | ت ف ف ت ت |
16 | ![]() Mannheim | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 45 | -2 | 46 | خ ف ف ت ت |
17 | ![]() Dortmund II | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 60 | -7 | 43 | خ خ خ خ خ |
18 | ![]() Hannover II | 38 | 9 | 10 | 19 | 51 | 70 | -19 | 37 | ف خ ت ف ت |
19 | ![]() Sandhausen | 38 | 9 | 8 | 21 | 49 | 69 | -20 | 35 | خ ف خ خ خ |
20 | ![]() Unterhaching | 38 | 4 | 13 | 21 | 40 | 72 | -32 | 25 | خ خ خ ت ت |
Energie Cottbus يتجه لمواجهة Hannover 96 II في 11/3/2025 18:00 بتوقيت جرينتش common.at LEAG Energie Stadion لدوري Germany 3. Liga. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Energie Cottbus ضد Hannover 96 II.