20' | L. HarrisonI. Greenup | ||
22' | 0 - 1 | ![]() G. MorganJ. Clarke | |
40' | 0 - 2 | ![]() G. MorganK. Wren | |
HT 0 - 2 | |||
46' | H. Foster | ||
57' | I. GivensonL. Parker | ||
59' | G. Morgan | ||
64' | 0 - 3 | ||
65' | C. StewartK. Wren | ||
73' | |||
84' | F. Coulson![]() | 1 - 3 | |
85' | L. PolandH. Foster | ||
85' | F. FreedmanJ. Clarke | ||
90+2' | F. Freedman | ||
90+4' | O. Martin |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Manchester City U18 | 24 | 21 | 2 | 1 | 90 | 20 | 70 | 65 | ت ف ف ف ف |
2 | ![]() Manchester Utd U18 | 24 | 20 | 3 | 1 | 90 | 24 | 66 | 63 | ف ف ت ف ف |
3 | ![]() Everton U18 | 24 | 14 | 4 | 6 | 55 | 47 | 8 | 46 | ف ت ت خ ف |
4 | ![]() Derby U18 | 24 | 14 | 2 | 8 | 73 | 44 | 29 | 44 | ف خ خ ف ف |
5 | ![]() Newcastle Utd U18 | 24 | 10 | 5 | 9 | 55 | 57 | -2 | 35 | ت ت ف خ خ |
6 | ![]() Sunderland U18 | 24 | 10 | 2 | 12 | 57 | 52 | 5 | 32 | خ ف خ خ ف |
7 | ![]() Blackburn U18 | 24 | 9 | 5 | 10 | 49 | 63 | -14 | 32 | خ ت ت خ ت |
8 | ![]() Stoke City U18 | 24 | 7 | 6 | 11 | 47 | 59 | -12 | 27 | خ ت ت ف ف |
9 | ![]() Wolves U18 | 24 | 7 | 3 | 14 | 36 | 49 | -13 | 24 | ف خ خ خ ف |
10 | ![]() Middlesbrough U18 | 24 | 7 | 3 | 14 | 45 | 74 | -29 | 24 | ف خ خ ف خ |
11 | ![]() Liverpool U18 | 24 | 5 | 4 | 15 | 42 | 71 | -29 | 19 | خ ت ف خ خ |
12 | ![]() Nottingham U18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 33 | 65 | -32 | 18 | خ ت خ خ خ |
13 | ![]() Leeds U18 | 24 | 3 | 6 | 15 | 36 | 83 | -47 | 15 | خ ت ف خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aston Villa U18 | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 37 | 10 | 47 | خ ف ف ف ف |
2 | ![]() Southampton U18 | 24 | 13 | 6 | 5 | 68 | 41 | 27 | 45 | ف ف ف خ ف |
3 | ![]() Arsenal U18 | 24 | 13 | 5 | 6 | 68 | 53 | 15 | 44 | ف خ ت ف ف |
4 | ![]() Chelsea U18 | 24 | 13 | 3 | 8 | 58 | 46 | 12 | 42 | ت ف خ ف ف |
5 | ![]() Fulham U18 | 24 | 12 | 3 | 9 | 44 | 37 | 7 | 39 | ف ف ف ف خ |
6 | ![]() Crystal Palace U18 | 24 | 10 | 8 | 6 | 48 | 39 | 9 | 38 | ت خ ف خ ف |
7 | ![]() Tottenham U18 | 24 | 10 | 7 | 7 | 64 | 48 | 16 | 37 | خ خ ت ت ف |
8 | ![]() Reading U18 | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 42 | -12 | 32 | ف خ خ ف ف |
9 | ![]() West Ham U18 | 24 | 6 | 7 | 11 | 40 | 53 | -13 | 25 | ف خ خ خ خ |
10 | ![]() Brighton U18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 45 | 54 | -9 | 24 | ت خ خ خ خ |
11 | ![]() Norwich U18 | 24 | 6 | 5 | 13 | 44 | 60 | -16 | 23 | ف خ خ ف خ |
12 | ![]() Leicester U18 | 24 | 6 | 5 | 13 | 51 | 70 | -19 | 23 | خ خ خ خ ت |
13 | ![]() West Brom U18 | 24 | 3 | 6 | 15 | 34 | 61 | -27 | 15 | ف خ خ خ خ |
Middlesbrough U18 يتجه لمواجهة Everton U18 في 8/3/2025 12:30 بتوقيت جرينتش common.at Rockliffe Park لدوري England U18 Premier League. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Middlesbrough U18 ضد Everton U18.