# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympic Charleroi | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 23 | 31 | 49 | ف ف ف ف ت |
2 | ![]() Tubize-Braine | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 20 | 31 | 47 | ف ف ف ت ف |
3 | ![]() RAEC Mons | 22 | 13 | 7 | 2 | 39 | 14 | 25 | 46 | ف ف ت ت ت |
4 | ![]() Excelsior Virton | 22 | 14 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | 44 | ف ف ف ف ف |
5 | ![]() Stockay-Warfusee | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 31 | 0 | 31 | ف خ خ ف ف |
6 | ![]() Rochefort | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 31 | خ ف ت خ خ |
7 | ![]() Union Namur | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 40 | -15 | 24 | خ خ ف ف خ |
8 | ![]() RUS Binche | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 40 | -11 | 22 | ف خ ف خ ت |
9 | ![]() Sporting Charleroi II | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 36 | -16 | 22 | خ خ خ خ خ |
10 | ![]() Union Saint-Gilloise II | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 20 | خ ف خ ف خ |
11 | ![]() Tournai | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 34 | -16 | 20 | خ خ خ خ ف |
12 | ![]() Standard Liege II | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | 45 | -26 | 9 | خ خ خ خ ت |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympic Charleroi | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 47 | خ ف ف ف ف |
2 | ![]() Tubize-Braine | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 45 | ف ف خ ف ف |
3 | ![]() RAEC Mons | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 36 | ت ت ف خ خ |
4 | ![]() Excelsior Virton | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 32 | ت خ ت خ ف |
5 | ![]() Rochefort | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27 | ف ت ت ت خ |
6 | ![]() Stockay-Warfusee | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | 20 | خ خ خ ت خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sporting Charleroi II | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 30 | ف ف ت ت ف |
2 | ![]() Union Saint-Gilloise II | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 27 | خ ت ف ف ف |
3 | ![]() Union Namur | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 23 | ت ف ت خ ت |
4 | ![]() Standard Liege II | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 19 | ف ت خ خ ت |
5 | ![]() RUS Binche | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 | 19 | ت خ ف ت خ |
6 | ![]() Tournai | 10 | 0 | 7 | 3 | 5 | 11 | -6 | 17 | خ خ خ ت ت |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() KAA Gent II | 30 | 19 | 5 | 6 | 63 | 31 | 32 | 62 | خ ف ف ف ف |
2 | ![]() Knokke | 30 | 14 | 14 | 2 | 53 | 31 | 22 | 56 | ف ف ف ف ت |
3 | ![]() Sporting Hasselt | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 28 | 22 | 52 | ف خ ت خ ف |
4 | ![]() Tienen | 30 | 14 | 4 | 12 | 39 | 34 | 5 | 46 | ت ف خ خ خ |
5 | ![]() Dessel Sport | 30 | 13 | 7 | 10 | 62 | 47 | 15 | 46 | ف ف خ خ ف |
6 | ![]() Thes Sport | 30 | 12 | 9 | 9 | 50 | 42 | 8 | 45 | ف ف ت ت ت |
7 | ![]() Ninove | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 40 | -1 | 43 | خ ف خ ف خ |
8 | ![]() Lyra-Lierse Berlaar | 30 | 11 | 10 | 9 | 58 | 51 | 7 | 43 | خ ف خ خ ت |
9 | ![]() Cercle Brugge II | 30 | 12 | 4 | 14 | 54 | 53 | 1 | 40 | ف خ خ ف ف |
10 | ![]() Belisia Bilzen | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 43 | -5 | 39 | خ خ خ خ ت |
11 | ![]() Hoogstraten | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 45 | -2 | 38 | خ خ ف ت خ |
12 | ![]() Oud-Heverlee Leuven II | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 53 | -7 | 36 | ف خ ف خ ف |
13 | ![]() Merelbeke | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 53 | -20 | 31 | ت ف ف خ ت |
14 | ![]() Cappellen | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 72 | -32 | 29 | خ خ خ ف ف |
15 | ![]() Royal Antwerp II | 30 | 6 | 10 | 14 | 34 | 50 | -16 | 28 | خ خ ف خ خ |
16 | ![]() Heist | 30 | 6 | 8 | 16 | 37 | 66 | -29 | 26 | ف خ ف ت ف |
Excelsior Virton يتجه لمواجهة Standard Liège II في 1/2/2025 19:00 بتوقيت جرينتش common.at Stade Yvan Georges لدوري Belgium First Amateur Division. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Excelsior Virton ضد Standard Liège II.