# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cultural Leonesa | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 43 | 12 | 65 | ت خ ف خ خ |
2 | ![]() Ponferradina | 38 | 19 | 8 | 11 | 59 | 41 | 18 | 65 | ف ف خ ف خ |
3 | ![]() Real Sociedad B | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 33 | 18 | 62 | ف ت ف ت ف |
4 | ![]() FC Andorra | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 | 38 | 11 | 60 | ت خ ف ف ف |
5 | ![]() Gimnastic Tarragona | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 43 | 16 | 59 | ف ت ت خ ف |
6 | ![]() Tarazona | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 34 | 7 | 54 | ف ت ف خ ف |
7 | ![]() Athletic Club II | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 45 | 4 | 54 | ف خ خ خ ف |
8 | ![]() Celta de Vigo II | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 50 | 4 | 53 | خ ف خ ف ت |
9 | ![]() Zamora | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 35 | 9 | 53 | ت خ ف ت ت |
10 | ![]() Ourense CF | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 44 | -9 | 51 | ت خ خ ف ت |
11 | ![]() Barakaldo | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | 5 | 49 | خ خ خ ف ت |
12 | ![]() Arenteiro | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 42 | -2 | 48 | خ ت خ ت ف |
13 | ![]() Lugo | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 47 | -12 | 46 | خ ف ت خ خ |
14 | ![]() Osasuna II | 38 | 12 | 10 | 16 | 47 | 59 | -12 | 46 | ت ت ف خ خ |
15 | ![]() Unionistas de Salamanca | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 46 | -4 | 46 | خ ت ف ت خ |
16 | ![]() Barcelona II | 38 | 10 | 15 | 13 | 53 | 57 | -4 | 45 | ف ف خ ف خ |
17 | ![]() Sestao River | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 | -5 | 45 | خ ف خ ت ت |
18 | ![]() Real Union | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 58 | -15 | 44 | خ ت خ ف خ |
19 | ![]() Gimnastica Segoviana | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 69 | -26 | 42 | ت ت ف ت ت |
20 | ![]() Amorebieta | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 57 | -15 | 41 | ف ف ف خ ف |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ceuta | 38 | 17 | 16 | 5 | 46 | 35 | 11 | 67 | خ ت ف ف ف |
2 | ![]() Real Murcia | 38 | 18 | 10 | 10 | 47 | 31 | 16 | 64 | ف ت ت ف ف |
3 | ![]() Ibiza | 38 | 18 | 9 | 11 | 51 | 33 | 18 | 63 | ف ت ف ت ف |
4 | ![]() Merida | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 52 | 0 | 58 | ت ف ت خ ف |
5 | ![]() Antequera | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 49 | 5 | 58 | خ ف ت ت خ |
6 | ![]() Real Madrid II | 38 | 12 | 18 | 8 | 58 | 36 | 22 | 54 | ت ف ت ف خ |
7 | ![]() Atletico Madrid II | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 35 | 7 | 54 | ت ت خ ف خ |
8 | ![]() Sevilla II | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 43 | -3 | 53 | ت خ ف ت ت |
9 | ![]() Algeciras | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 46 | 0 | 52 | خ ف ف ت ت |
10 | ![]() Alcorcon | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 51 | 1 | 51 | ت ف خ ف خ |
11 | ![]() Villarreal II | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 | 41 | 10 | 49 | ف ف خ ف خ |
12 | ![]() Hercules | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 49 | -1 | 47 | خ خ خ خ ف |
13 | ![]() Real Betis II | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 59 | -15 | 46 | خ خ خ ت ت |
14 | ![]() Sanluqueno | 38 | 10 | 16 | 12 | 41 | 51 | -10 | 46 | ف ت ف خ ف |
15 | ![]() Marbella | 38 | 12 | 10 | 16 | 51 | 58 | -7 | 46 | ف خ ف خ ف |
16 | ![]() Fuenlabrada | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 48 | -5 | 43 | ف خ خ خ خ |
17 | ![]() Yeclano | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 34 | 2 | 43 | خ ت ف خ ت |
18 | ![]() Alcoyano | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 47 | -15 | 42 | ت خ ف ف ت |
19 | ![]() Recreativo Huelva | 38 | 7 | 16 | 15 | 32 | 52 | -20 | 37 | خ خ خ ت ت |
20 | ![]() Intercity | 38 | 8 | 11 | 19 | 37 | 53 | -16 | 35 | ف ف خ خ خ |
Andorra يتجه لمواجهة Ponferradina في 15/6/2025 15:00 بتوقيت جرينتش لدوري Spain Primera División RFEF. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Andorra ضد Ponferradina.