Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
28' | 1 - 0 | ||
30' | 1 - 1 | ![]() T. EensaluO. Pihela | |
32' | E. Mottus | ||
34' | M. MugraS. Bawa![]() | 2 - 1 | |
45+1' | R. KalaS. Bawa![]() | 3 - 1 | |
HT 3 - 1 | |||
60' | K. IsokA. Kaares | ||
60' | K. LorenzR. Valdmets | ||
60' | J. SilmM. Kukk | ||
62' | T. SaupoldS. Viira | ||
62' | A. KiivitS. Bawa | ||
62' | J. PetmansonE. Mottus | ||
71' | M. OllisaarE. Paltser | ||
71' | M. VarvaT. Eensalu | ||
73' | M. Ollisaar | ||
73' | H. ErnitsM. Mugra | ||
77' | M. PenuA. Kiivit | ||
81' | J. PetmansonH. Ernits![]() | 4 - 1 | |
85' | R. Sammul | ||
90+4' | T. Teniste | ||
90+6' | 4 - 2 | ![]() M. Varva |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Viimsi | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 | 32 | ف ف ف ف ف |
2 | ![]() Tartu Welco | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 18 | 13 | 31 | ف ت ف ت ف |
3 | ![]() Nomme United | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | 31 | خ ف ت ف ف |
4 | ![]() Elva | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 21 | 8 | 26 | ت ف ت ف ف |
5 | ![]() Flora II | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 | 19 | خ خ ف ف ت |
6 | ![]() FCI Levadia II | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 16 | ت ت خ ت خ |
7 | ![]() FC Tallinn | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 13 | ف ت خ خ ت |
8 | ![]() Nomme Kalju II | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 33 | -17 | 10 | ت خ خ خ خ |
9 | ![]() Tallinna Kalev II | 14 | 1 | 5 | 8 | 20 | 35 | -15 | 8 | خ ت ف ت خ |
10 | ![]() Tammeka II | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 49 | -31 | 3 | خ خ خ خ خ |
Tartu Welco يتجه لمواجهة Flora II في 25/5/2025 14:00 بتوقيت جرينتش common.at Raadi Roheline Jalgpallipark لدوري Estonia Esiliiga A. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Tartu Welco ضد Flora II.