23' | 0 - 1 | ![]() F. Ajeti(PEN) | |
67' | 0 - 2 | ![]() F. Ajeti | |
84' | 0 - 3 | ![]() L. Bauer |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lausanne Sport II | 30 | 19 | 4 | 7 | 82 | 34 | 48 | 61 | ف ف ت ف خ |
2 | ![]() Lancy | 30 | 19 | 4 | 7 | 58 | 29 | 29 | 61 | ف ف خ خ ت |
3 | ![]() Meyrin | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 37 | 19 | 61 | ف ف ف ف ت |
4 | ![]() Chenois | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | 31 | 29 | 60 | خ ف خ ف ت |
5 | ![]() Servette II | 30 | 17 | 7 | 6 | 78 | 45 | 33 | 58 | ف ف ف ف ف |
6 | ![]() Echallens | 30 | 15 | 5 | 10 | 54 | 39 | 15 | 50 | خ خ ف خ ت |
7 | ![]() Portalban / Gletterens | 30 | 15 | 4 | 11 | 48 | 34 | 14 | 49 | خ خ ف ف ت |
8 | ![]() Naters | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 37 | 8 | 45 | ف ف خ خ ت |
9 | ![]() Sion II | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 40 | 3 | 43 | خ خ خ خ ت |
10 | ![]() Stade Payerne | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 47 | -3 | 35 | خ خ ف ف ت |
11 | ![]() Monthey | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 52 | -16 | 34 | ف ت ف ف خ |
12 | ![]() La Sarraz-Eclepens | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 46 | -10 | 33 | ف ف ت خ خ |
13 | ![]() La Chaux-de-Fonds | 30 | 7 | 2 | 21 | 26 | 61 | -35 | 23 | خ خ ف خ ف |
14 | ![]() Coffrane | 30 | 5 | 8 | 17 | 37 | 81 | -44 | 23 | ت ت خ ف خ |
15 | ![]() Yverdon Sport II | 30 | 6 | 2 | 22 | 37 | 88 | -51 | 20 | ت خ خ خ خ |
16 | ![]() Koniz | 30 | 5 | 4 | 21 | 32 | 71 | -39 | 19 | خ خ خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Grasshopper II | 30 | 19 | 7 | 4 | 71 | 27 | 44 | 64 | ف ف ف خ خ |
2 | ![]() Prishtina Bern | 30 | 15 | 9 | 6 | 58 | 36 | 22 | 54 | ف ف ف ف ف |
3 | ![]() Schotz | 30 | 12 | 10 | 8 | 63 | 56 | 7 | 46 | ت خ ف ف خ |
4 | ![]() Black Stars | 30 | 11 | 11 | 8 | 52 | 47 | 5 | 44 | ت ف ف ت ف |
5 | ![]() Courtetelle | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 29 | 5 | 44 | خ ف ف ف ت |
6 | ![]() Solothurn | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 44 | 1 | 42 | ف خ خ ت ف |
7 | ![]() Munsingen | 30 | 10 | 10 | 10 | 48 | 38 | 10 | 40 | ف ف خ ت ف |
8 | ![]() Dietikon | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 39 | -3 | 40 | ت خ ف خ ف |
9 | ![]() Langenthal | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 46 | -5 | 40 | خ ف خ خ خ |
10 | ![]() Bassecourt | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 38 | 0 | 38 | ت ت خ ت ت |
11 | ![]() Wohlen | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 51 | -13 | 38 | خ خ خ ت خ |
12 | ![]() Concordia Basel | 30 | 9 | 9 | 12 | 44 | 45 | -1 | 36 | خ خ ف خ ف |
13 | ![]() Muttenz | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 61 | -10 | 36 | خ ف ف ت خ |
14 | ![]() Besa Biel/Bienne | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 53 | -18 | 33 | ف ت خ ف ف |
15 | ![]() Thun II | 30 | 6 | 10 | 14 | 44 | 61 | -17 | 28 | ف خ خ ت خ |
16 | ![]() Rotkreuz | 30 | 6 | 9 | 15 | 37 | 64 | -27 | 27 | خ خ خ ت خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kreuzlingen | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 38 | 16 | 56 | خ ف ف ف ف |
2 | ![]() YF Juventus | 30 | 16 | 5 | 9 | 62 | 37 | 25 | 53 | ف خ ف ف ف |
3 | ![]() Wettswil-Bonstetten | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 32 | 16 | 53 | ف ف ف ف خ |
4 | ![]() St. Gallen II | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 31 | 23 | 52 | ت ت ت ف ف |
5 | ![]() Winterthur II | 30 | 14 | 8 | 8 | 61 | 45 | 16 | 50 | ف خ ت ت خ |
6 | ![]() Collina d'Oro | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 29 | 15 | 48 | ف ف ف ت ف |
7 | ![]() Tuggen | 30 | 15 | 3 | 12 | 58 | 44 | 14 | 48 | ف ف خ خ ت |
8 | ![]() Taverne | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 49 | -13 | 40 | ف خ خ خ ت |
9 | ![]() Kosova | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 39 | -2 | 39 | خ خ خ خ خ |
10 | ![]() Eschen / Mauren | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 45 | -5 | 38 | خ ت خ خ خ |
11 | ![]() Hongg | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 40 | -4 | 37 | خ ف ت ف خ |
12 | ![]() Freienbach | 30 | 11 | 2 | 17 | 43 | 54 | -11 | 35 | ف خ ت ف خ |
13 | ![]() SV Schaffhausen | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 62 | -17 | 34 | ت ت ف خ ف |
14 | ![]() Mendrisio | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 46 | -14 | 32 | خ ف خ ف ف |
15 | ![]() Linth | 30 | 7 | 7 | 16 | 44 | 76 | -32 | 28 | خ خ ف خ خ |
16 | ![]() Uzwil | 30 | 6 | 7 | 17 | 40 | 67 | -27 | 25 | خ ت خ خ ف |
Grasshopper II يتجه لمواجهة Münsingen في 26/4/2025 16:00 بتوقيت جرينتش common.at GC/Campus لدوري Switzerland 1. Liga Classic. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Grasshopper II ضد Münsingen.