32' | B. Mendy | ||
45+2' | 0 - 1 | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | |||
51' | M. Choiniere | ||
61' | |||
61' | |||
63' | |||
63' | |||
63' | |||
69' | 0 - 2 | ||
70' | T. Veron | ||
79' | |||
79' | |||
82' | 1 - 2 | ||
84' | B. Krasniqi | ||
89' | V. Nvendo FerrierM. Chouiar | ||
89' |
19
Mathieu Choinière
6
Amir Abrashi
2
Dirk Abels
66
Nestory Irankunda
14
Hassane Imourane
11
Pascal Schürpf
26
Maksim Paskotsi
27
Bryan Lasme
29
Manuel Kuttin
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Basel | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 | 40 | 61 | ف ف ف ف ف |
2 | ![]() Servette | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | 9 | 55 | ف ت خ خ ف |
3 | ![]() Young Boys | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 | 7 | 53 | ف خ ت ف ف |
4 | ![]() Luzern | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 | 10 | 51 | خ ف خ ت ف |
5 | ![]() Lugano | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 | 1 | 49 | خ ت خ ف خ |
6 | ![]() Lausanne-Sport | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 44 | 8 | 47 | ف خ ف ت خ |
7 | ![]() St.Gallen | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 | 3 | 47 | ف ت ف ت خ |
8 | ![]() Zurich | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | -4 | 47 | خ خ ت ت ف |
9 | ![]() Sion | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 | -10 | 36 | خ ت خ خ ت |
10 | ![]() Grasshoppers | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 | -11 | 33 | خ ف ف خ خ |
11 | ![]() Yverdon Sport | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 57 | -24 | 33 | خ خ ت خ ت |
12 | ![]() Winterthur | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 61 | -29 | 30 | ف ف ت ف خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Basel | 38 | 22 | 7 | 9 | 91 | 43 | 48 | 73 | ف خ ف ف ف |
2 | ![]() Servette | 38 | 17 | 12 | 9 | 64 | 55 | 9 | 63 | ت ف ف ت خ |
3 | ![]() Young Boys | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 49 | 11 | 61 | ت ف ف ت خ |
4 | ![]() Lugano | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 58 | -3 | 54 | ت ت خ خ ف |
5 | ![]() Lausanne-Sport | 38 | 14 | 11 | 13 | 62 | 54 | 8 | 53 | ت ت خ ت ف |
6 | ![]() Luzern | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 64 | 2 | 52 | خ خ خ ت خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zurich | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 57 | -1 | 53 | خ خ ف ف خ |
2 | ![]() St.Gallen | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 53 | -1 | 52 | خ ف ت خ ت |
3 | ![]() Sion | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 57 | -10 | 44 | خ ف ت ت ف |
4 | ![]() Winterthur | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 68 | -25 | 40 | ف ت خ ف ف |
5 | ![]() Grasshoppers | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 | ف خ ف خ خ |
6 | ![]() Yverdon Sport | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 68 | -28 | 39 | ف ت خ ت ت |
Grasshoppers يتجه لمواجهة Zürich في 30/3/2025 14:30 بتوقيت جرينتش common.at Stadion Letzigrund لدوري Switzerland Super League. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Grasshoppers ضد Zürich.