7' | |||
15' | M. Abu Rumi | ||
19' | A. Wodaje | ||
22' | 0 - 1 | ||
34' | 0 - 2 | ||
HT 0 - 2 | |||
46' | |||
46' | |||
46' | H. GoldenbergA. Stephens | ||
53' | |||
53' | |||
53' | |||
60' | |||
65' | |||
65' |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 26 | 18 | 6 | 2 | 52 | 18 | 34 | 58 | ت ت ف ف ف |
2 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 27 | 29 | 57 | ف ف خ ف ف |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 32 | 22 | 47 | خ ت ف ت ت |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 34 | 14 | 46 | ت ف ت خ ت |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 31 | 8 | 41 | خ ف ف ف ت |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 37 | 2 | 37 | ت ت خ ف ف |
7 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 | ف ت خ ف خ |
8 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 35 | -8 | 31 | خ خ ف خ خ |
9 | ![]() Hapoel Jerusalem | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 30 | ف ت ت ت خ |
10 | ![]() Ironi Tiberias | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 36 | -16 | 27 | ت ف ف خ خ |
11 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 44 | -22 | 24 | خ خ خ خ ف |
12 | ![]() Bnei Sakhnin | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 37 | -18 | 23 | خ خ خ خ ف |
13 | ![]() Ashdod | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 | 22 | ف ت خ ف خ |
14 | ![]() Hapoel Hadera | 26 | 3 | 11 | 12 | 23 | 42 | -19 | 20 | ف خ ف خ ت |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 36 | 24 | 8 | 4 | 86 | 36 | 50 | 80 | ف ف ف ت ف |
2 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 36 | 24 | 8 | 4 | 75 | 28 | 47 | 78 | ف ت ف ت خ |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | 68 | 54 | 14 | 61 | ف خ خ خ ف |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 36 | 15 | 9 | 12 | 58 | 54 | 4 | 53 | خ ت خ خ خ |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 50 | 1 | 52 | خ ت ف ف خ |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 36 | 13 | 6 | 17 | 51 | 58 | -7 | 45 | خ ت خ ف ف |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Jerusalem | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 42 | 5 | 44 | ف ف ت خ ف |
2 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 43 | -7 | 41 | ف خ خ ف خ |
3 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 33 | 11 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 | 37 | خ خ خ خ خ |
4 | ![]() Bnei Sakhnin | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | 44 | -18 | 36 | خ ف ت ف ف |
5 | ![]() Ashdod | 33 | 8 | 11 | 14 | 48 | 55 | -7 | 35 | ف ت ت ف ف |
6 | ![]() Ironi Tiberias | 33 | 8 | 11 | 14 | 28 | 45 | -17 | 35 | ت خ ف ف خ |
7 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 33 | ت ت ت خ ف |
8 | ![]() Hapoel Hadera | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 27 | خ ف ف خ خ |
Ironi Kiryat Shmona يتجه لمواجهة Ironi Tiberias في 19/4/2025 17:30 بتوقيت جرينتش لدوري Israel Ligat ha'Al. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Ironi Kiryat Shmona ضد Ironi Tiberias.