6' | 1 - 0 | ||
17' | R. Smidtslund![]() | 2 - 0 | |
34' | R. Ouazine![]() | 3 - 0 | |
37' | D. Hvidberg | ||
HT 3 - 0 | |||
46' | R. SperrynT. Mustonen | ||
46' | A. PohjantahtiJ. Sorjonen | ||
46' | M. KoskelainenK. Kuoppamaki | ||
46' | K. Kwasi KwawT. Kari | ||
56' | K. Kwasi Kwaw![]() | 4 - 0 | |
67' | R. Ouazine![]() | 5 - 0 | |
68' | O. HakulinenR. Ouazine | ||
68' | S. BoudaliR. Kahelin | ||
69' | T. KuosaO. Valto | ||
76' | J. EssohR. Smidtslund | ||
79' | R. Sperryn | ||
79' | K. KananenD. Hvidberg | ||
79' | R. KhairyJ. Sivunen | ||
80' | N. Manner | ||
83' | K. Kananen | ||
86' | 5 - 1 | ![]() M. Koskelainen | |
89' | M. Koskelainen |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Atlantis / Akatemia | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 26 | 7 | 32 | خ ف ف خ خ |
2 | ![]() Reipas | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 22 | 16 | 31 | ف خ خ ت ت |
3 | ![]() Kiffen | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 26 | 10 | 29 | ف خ ت ت ف |
4 | ![]() PEPO | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 25 | 8 | 29 | ت ف ت ف ت |
5 | ![]() GrIFK | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 27 | خ ت خ ت ت |
6 | ![]() NJS | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 24 | 4 | 26 | ف ف ت ت ت |
7 | ![]() MyPa | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 35 | -6 | 23 | ت ت ف ت ف |
8 | ![]() PPJ | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | 22 | خ ف ت ف ف |
9 | ![]() JaPS II | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 39 | -14 | 20 | ف خ خ ت خ |
10 | ![]() Futura | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 47 | -27 | 11 | خ خ ف خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inter Turku II | 20 | 15 | 2 | 3 | 71 | 28 | 43 | 47 | ف ف ف ف ف |
2 | ![]() HJS | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 | 23 | 23 | 41 | ف ت ف ف ف |
3 | ![]() Tampere United | 20 | 11 | 4 | 5 | 46 | 22 | 24 | 37 | خ ف ف ف خ |
4 | ![]() VJS | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 28 | 17 | 35 | ف خ خ ف خ |
5 | ![]() P-Iirot | 20 | 11 | 1 | 8 | 46 | 33 | 13 | 34 | ف خ خ ف ف |
6 | ![]() TPV | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 33 | 2 | 32 | ف ت خ ف ف |
7 | ![]() Honka | 20 | 6 | 6 | 8 | 34 | 38 | -4 | 24 | ف ت ت ف خ |
8 | ![]() Ilves II | 20 | 7 | 1 | 12 | 39 | 48 | -9 | 22 | خ ف ف ف خ |
9 | ![]() EBK | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 64 | -37 | 17 | خ خ خ خ خ |
10 | ![]() I-Kissat | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | 68 | -37 | 16 | خ خ ف خ خ |
11 | ![]() SexyPoxyt | 20 | 3 | 0 | 17 | 27 | 62 | -35 | 9 | خ خ خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GBK | 18 | 14 | 0 | 4 | 49 | 31 | 18 | 42 | خ خ خ ف ف |
2 | ![]() JBK | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 21 | 17 | 36 | خ ف ف ف ت |
3 | ![]() Kraft | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 34 | 7 | 33 | ف خ ف ف خ |
4 | ![]() TP-47 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 28 | 14 | 32 | ت ف ف ف ت |
5 | ![]() SJK Akatemia II | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 34 | 7 | 29 | خ ف خ خ خ |
6 | ![]() Kuopion Elo | 18 | 7 | 5 | 6 | 43 | 38 | 5 | 26 | ف خ ف ت خ |
7 | ![]() JS Hercules | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 45 | -14 | 20 | ف ف خ ف خ |
8 | ![]() JPS | 18 | 4 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 | 17 | ت خ خ ت ف |
9 | ![]() OPS | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 50 | -22 | 13 | ف ف ت خ خ |
10 | ![]() OTP | 18 | 2 | 1 | 15 | 19 | 54 | -35 | 7 | خ خ خ خ ف |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GBK | 23 | 16 | 1 | 6 | 65 | 41 | 24 | 49 | خ ت خ ف ف |
2 | ![]() JBK | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 | 31 | 17 | 48 | ف ف ف خ ف |
3 | ![]() SJK Akatemia II | 23 | 13 | 2 | 8 | 63 | 42 | 21 | 41 | ف خ ف ف ف |
4 | ![]() Kraft | 23 | 12 | 3 | 8 | 53 | 49 | 4 | 39 | ف ف خ خ خ |
5 | ![]() TP-47 | 23 | 11 | 5 | 7 | 56 | 51 | 5 | 38 | خ خ ف ف خ |
6 | ![]() Kuopion Elo | 23 | 7 | 6 | 10 | 53 | 56 | -3 | 27 | خ ت خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() JS Hercules | 24 | 11 | 2 | 11 | 62 | 53 | 9 | 35 | خ ف ف ف ف |
2 | ![]() JPS | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 52 | -6 | 29 | ف ف خ ف ف |
3 | ![]() OPS | 24 | 4 | 4 | 16 | 40 | 69 | -29 | 16 | خ خ ف خ خ |
4 | ![]() OTP | 24 | 4 | 1 | 19 | 27 | 69 | -42 | 13 | ف خ خ خ خ |
5 | ![]() SexyPoxyt | 24 | 4 | 1 | 19 | 32 | 71 | -39 | 13 | ت ف خ خ |
PPJ يتجه لمواجهة JäPS II في 17/7/2024 17:00 بتوقيت جرينتش common.at Jätkäsaari Tekonurmi لدوري Finland Kakkonen. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات PPJ ضد JäPS II.