# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Marsa | 26 | 15 | 8 | 3 | 40 | 17 | 23 | 53 | ف ف ف ف ف |
2 | ![]() Megrine | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 | 23 | 26 | 52 | ف ف ف ف ت |
3 | ![]() Jendouba Sport | 26 | 14 | 7 | 5 | 38 | 19 | 19 | 49 | خ خ خ ف ف |
4 | ![]() Hammam-Sousse | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 | 28 | 8 | 36 | ف خ خ ف خ |
5 | ![]() Korba | 26 | 9 | 9 | 8 | 22 | 28 | -6 | 36 | خ خ خ خ خ |
6 | ![]() Hammam-Lif | 26 | 8 | 10 | 8 | 25 | 26 | -1 | 34 | ف خ ف ت ت |
7 | ![]() Ariana | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 33 | 0 | 33 | خ خ خ خ خ |
8 | ![]() M'saken | 26 | 7 | 12 | 7 | 18 | 17 | 1 | 33 | خ ف ت خ ف |
9 | ![]() Kalaa Sport | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 34 | -4 | 31 | ت خ ف خ ف |
10 | ![]() EM Mahdia | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 37 | -11 | 31 | خ خ خ خ ف |
11 | ![]() Moknine | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 30 | -3 | 30 | ت ف ت ف خ |
12 | ![]() Menzel Bourguiba | 26 | 7 | 9 | 10 | 18 | 27 | -9 | 30 | ف ف خ ف خ |
13 | ![]() Oued Ellil | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 32 | -9 | 27 | ت ف ف ت ف |
14 | ![]() Rades | 26 | 2 | 8 | 16 | 16 | 50 | -34 | 14 | ت ف ف خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kairouan | 26 | 15 | 9 | 2 | 30 | 11 | 19 | 54 | ف ت ف ف خ |
2 | ![]() Kasserine | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 17 | 19 | 53 | ف ف ف ف ف |
3 | ![]() Sfax Railways | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 22 | 13 | 44 | ف خ ت ف ف |
4 | ![]() Progres Sakiet Eddaier | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 23 | 9 | 44 | ف خ ف خ ت |
5 | ![]() Kerkennah | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 21 | 15 | 44 | خ ف خ ت ف |
6 | ![]() Redeyef | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 | 25 | -2 | 33 | خ ف ف ت ف |
7 | ![]() Baath Bouhajla | 26 | 9 | 6 | 11 | 21 | 22 | -1 | 33 | خ ف خ ت ت |
8 | ![]() EO Sidi Bouzid | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 28 | -1 | 32 | ف خ ف ت خ |
9 | ![]() Chebba | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 | 29 | -5 | 32 | ف ت ف ت خ |
10 | ![]() Djelma | 26 | 9 | 5 | 12 | 26 | 26 | 0 | 32 | ف ف خ خ خ |
11 | ![]() AS Agareb | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 35 | -12 | 30 | خ ت خ ت خ |
12 | ![]() Stade Gabesien | 26 | 8 | 6 | 12 | 13 | 23 | -10 | 30 | خ خ ت خ ف |
13 | ![]() Jerba | 26 | 6 | 8 | 12 | 15 | 24 | -9 | 26 | خ ت خ ف ف |
14 | ![]() Rogba Tataouine | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 54 | -35 | 13 | خ خ خ خ خ |
Kasserine يتجه لمواجهة Redeyef في 15/2/2025 13:00 بتوقيت جرينتش common.at Stade de Kasserine لدوري Tunisia Ligue 2. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Kasserine ضد Redeyef.