| 23' | L. Moore | ||
| 36' | S. Nasello | 1 - 0 | |
| 37' | C. Floe Nielsen | ||
| 43' | J. ListroC. Giammona | 2 - 0 | |
| 45+2' | 3 - 0 | ||
HT 3 - 0 | |||
| 46' | A. HauksdottirN. Flint | ||
| 54' | A. TankersleyS. Nasello | ||
| 54' | J. ZadeP. Goins | ||
| 57' | غير متوفر | ||
| 57' | M. Lopez | ||
| 58' | S. CabezasM. Lopez | ||
| 58' | 3 - 1 | N. Vernis | |
| 68' | H. KeaneC. Floe Nielsen | ||
| 71' | J. Mackin | ||
| 83' | J. AalbueJ. Mackin | ||
| 83' | E. JohnsonL. Moore | ||
| 84' | W. Diwura-SoaleJ. Listro | ||
| 86' | G. WisnewskiM. Parsons | ||
| 90' | H. Keane | 4 - 1 | |
Tampa Bay Sun يتجه لمواجهة Lexington في 12/4/2025 23:00 بتوقيت جرينتش عند Riverfront Stadium لدوري USA USL Super League. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا، الاحتمالات وإحصائيات Tampa Bay Sun ضد Lexington.