| 14' | 0 - 1 | ||
| 25' | Marlon | ||
| 42' | K. AwuahZ. Ryan | 1 - 1 | |
| 44' | Z. Duncan | ||
HT 1 - 1 | |||
| 46' | N. PickeringZ. Duncan | ||
| 53' | |||
| 63' | S. Glass | ||
| 63' | N. MezaB. Lapa | ||
| 69' | 2 - 1 | ||
| 71' | L. TurciMarlon | ||
| 75' | L. Paul | ||
| 82' | K. TingeyA. Aboukoura | ||
| 82' | R. BidoisC. Francois | ||
| 90' | W. LeggettZ. Ryan | ||
| 90+5' | T. WilliamsonF. Valot | ||
| 90+6' | T. Williamson | ||
| 90+7' | W. Leggett | ||
| 90+9' | E. Hyndman | ||
Loudoun United يتجه لمواجهة Memphis 901 في 13/4/2024 20:00 بتوقيت جرينتش عند Segra Field لدوري USA USL Championship. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا، الاحتمالات وإحصائيات Loudoun United ضد Memphis 901.