| 3' | B. Tree | 1 - 0 | |
| 12' | 1 - 1 | K. Fuller-Thompson | |
| 40' | F. Oligbo | 2 - 1 | |
HT 2 - 1 | |||
| 46' | A. AhmedR. Zie | ||
| 46' | T. Saint-LouisK. Fuller-Thompson | ||
| 46' | C. BowderyH. Irish | ||
| 46' | 2 - 2 | T. Saint-LouisA. Ahmed | |
| 56' | D. DaleyA. Tavares | ||
| 59' | 2 - 3 | E. OshoK. Smith | |
| 61' | 2 - 4 | ||
| 65' | J. NeptuneP. Duah | ||
| 67' | L. Ofori ManteawS. Rowland | ||
| 67' | F. NorthoverB. Tree | ||
| 73' | A. Domeracki | ||
| 76' | J. GlossopF. Oligbo | ||
| 79' | 2 - 5 | K. Smith(PEN) | |
| 82' | L. Ofori Manteaw | ||
Norwich City U18 يتجه لمواجهة Reading U18 في 1/3/2025 13:00 بتوقيت جرينتش عند Lotus Training Center لدوري England U18 Premier League. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا، الاحتمالات وإحصائيات Norwich City U18 ضد Reading U18.