| 8' | غير متوفر | 1 - 0 | |
| 14' | Adan | ||
| 16' | 2 - 0 | ||
HT 2 - 0 | |||
| 46' | A. Fernandez | ||
| 47' | G. Molina | ||
| 49' | E. Verges | ||
| 58' | |||
| 58' | J. PinolP. V. Delgado | ||
| 66' | M. Arbeloa | 3 - 0 | |
| 67' | |||
| 67' | |||
| 68' | A. CorbalanM. Keita | ||
| 69' | |||
| 69' | I. SaenzM. Arbeloa | ||
| 73' | B. KeitaC. Doncel | ||
| 81' | A. Perez AlvarezJ. Sierra | ||
| 81' | غير متوفرM. Garcia | ||
UD Logroñés يتجه لمواجهة Sabadell في 1/10/2022 16:00 بتوقيت جرينتش لدوري Spain Primera División RFEF. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا، الاحتمالات وإحصائيات UD Logroñés ضد Sabadell.