45+2' | I. Kanu | ||
HT 0 - 0 | |||
50' | 0 - 1 | ||
51' | 0 - 2 | ||
56' | J. Kay | ||
60' | |||
75' | |||
81' | |||
83' | B. CliffordR. Glover | ||
84' | 0 - 3 | ||
85' | |||
88' |
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Barnet | 46 | 31 | 9 | 6 | 97 | 38 | 59 | 102 | জ জ জ ডি ডি |
2 | ![]() York City | 46 | 29 | 9 | 8 | 95 | 42 | 53 | 96 | জ জ ডি জ জ |
3 | ![]() Forest Green Rovers | 46 | 22 | 17 | 7 | 69 | 42 | 27 | 83 | ডি জ জ ডি এল |
4 | ![]() Rochdale | 46 | 21 | 11 | 14 | 69 | 44 | 25 | 74 | এল জ জ ডি জ |
5 | ![]() Oldham Athletic | 46 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | 16 | 73 | জ এল ডি জ এল |
6 | ![]() Halifax Town | 46 | 19 | 13 | 14 | 50 | 46 | 4 | 70 | এল জ এল জ এল |
7 | ![]() Southend United | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 48 | 11 | 68 | ডি জ জ ডি এল |
8 | ![]() Gateshead | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 | 68 | 8 | 67 | ডি এল এল এল জ |
9 | ![]() Altrincham | 46 | 17 | 13 | 16 | 68 | 62 | 6 | 64 | ডি এল জ এল এল |
10 | ![]() Tamworth | 46 | 17 | 13 | 16 | 65 | 72 | -7 | 64 | ডি জ এল এল জ |
11 | ![]() Hartlepool United | 46 | 14 | 18 | 14 | 59 | 62 | -3 | 60 | ডি এল জ এল ডি |
12 | ![]() Sutton United | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 | 64 | -5 | 60 | ডি জ এল ডি এল |
13 | ![]() Eastleigh | 46 | 14 | 17 | 15 | 58 | 61 | -3 | 59 | এল ডি জ ডি এল |
14 | ![]() Solihull Moors | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 67 | -6 | 58 | ডি এল এল জ জ |
15 | ![]() Woking | 46 | 13 | 19 | 14 | 52 | 59 | -7 | 58 | ডি ডি জ ডি জ |
16 | ![]() Aldershot Town | 46 | 14 | 15 | 17 | 69 | 83 | -14 | 57 | জ এল এল ডি এল |
17 | ![]() Braintree Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 59 | -8 | 56 | জ এল ডি ডি এল |
18 | ![]() Yeovil Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 60 | -9 | 56 | এল এল এল ডি জ |
19 | ![]() Boston United | 46 | 15 | 10 | 21 | 54 | 67 | -13 | 55 | এল জ এল জ জ |
20 | ![]() Wealdstone | 46 | 13 | 14 | 19 | 56 | 76 | -20 | 53 | জ এল ডি এল ডি |
21 | ![]() Dagenham & Redbridge | 46 | 12 | 16 | 18 | 61 | 62 | -1 | 52 | ডি জ ডি জ ডি |
22 | ![]() Maidenhead United | 46 | 14 | 10 | 22 | 57 | 75 | -18 | 52 | জ জ ডি ডি জ |
23 | ![]() Fylde | 46 | 11 | 7 | 28 | 50 | 85 | -35 | 40 | এল এল ডি এল এল |
24 | ![]() Ebbsfleet United | 46 | 3 | 13 | 30 | 38 | 98 | -60 | 22 | এল এল এল এল জ |
Oldham Athletic Barnet এর সাথে 1/3/2025 15:00 GMT common.at Boundary Park তে England National League এর জন্য মুখোমুখি হচ্ছে। আপনি ম্যাচের তথ্য, লাইনআপ, লাইভ স্কোর, ফলাফল, গোলদাতা, কার্ড, পরিবর্তন, স্থিতি, সাম্প্রতিক ফর্ম, খেলোয়াড় রেটিং, আঘাত, টিভি চ্যানেল, আমাদের ব্যবহারকারীদের সর্বাধিক অনুমানকৃত স্কোর এবং Oldham Athletic v Barnet H2H পরিসংখ্যান দেখতে পারেন!