12' | 0 - 1 | ![]() J. Shalofa | |
45' | 0 - 2 | ||
HT 0 - 2 |
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Tel Aviv | 30 | 22 | 6 | 2 | 65 | 22 | 43 | 72 | জ জ জ জ জ |
2 | ![]() Hapoel Petah Tikva | 30 | 22 | 5 | 3 | 52 | 19 | 33 | 71 | জ জ জ জ জ |
3 | ![]() Hapoel Kfar Shalem | 30 | 18 | 5 | 7 | 62 | 38 | 24 | 59 | এল জ এল জ এল |
4 | ![]() Hapoel Ramat Gan | 30 | 17 | 5 | 8 | 58 | 29 | 29 | 56 | এল ডি জ ডি এল |
5 | ![]() Bnei Yehuda | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 36 | 1 | 44 | এল এল জ জ এল |
6 | ![]() Maccabi Herzliya | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 51 | -14 | 42 | জ ডি এল এল এল |
7 | ![]() Hapoel Kfar Saba | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 | 40 | এল ডি জ এল জ |
8 | ![]() Hapoel Rishon LeZion | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 43 | -2 | 40 | জ এল জ জ জ |
9 | ![]() Kafr Qasim | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 26 | 2 | 39 | এল ডি এল জ এল |
10 | ![]() Hapoel Acre | 30 | 12 | 3 | 15 | 29 | 42 | -13 | 39 | এল ডি জ ডি জ |
11 | ![]() Hapoel Ra'anana | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | 37 | জ ডি এল এল জ |
12 | ![]() Hapoel Ramat HaSharon | 30 | 11 | 4 | 15 | 48 | 60 | -12 | 37 | ডি ডি এল এল এল |
13 | ![]() Maccabi Kabilio Jaffa | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 | 29 | জ ডি এল ডি জ |
14 | ![]() Hapoel Nof HaGalil | 30 | 6 | 5 | 19 | 30 | 49 | -19 | 23 | ডি এল এল এল ডি |
15 | ![]() Hapoel Afula | 30 | 3 | 12 | 15 | 25 | 52 | -27 | 21 | জ এল ডি এল ডি |
16 | ![]() Hapoel Umm al-Fahm | 30 | 4 | 6 | 20 | 21 | 50 | -29 | 18 | এল জ ডি ডি এল |
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Acre | 37 | 17 | 4 | 16 | 42 | 49 | -7 | 55 | জ জ জ জ ডি |
2 | ![]() Kafr Qasim | 37 | 13 | 11 | 13 | 35 | 33 | 2 | 50 | জ জ এল এল ডি |
3 | ![]() Hapoel Ramat HaSharon | 37 | 14 | 6 | 17 | 62 | 71 | -9 | 48 | জ জ এল জ ডি |
4 | ![]() Hapoel Ra'anana | 37 | 10 | 13 | 14 | 40 | 45 | -5 | 43 | জ এল এল এল ডি |
5 | ![]() Maccabi Kabilio Jaffa | 37 | 9 | 14 | 14 | 44 | 53 | -9 | 41 | এল জ জ ডি ডি |
6 | ![]() Hapoel Nof HaGalil | 37 | 8 | 8 | 21 | 36 | 56 | -20 | 32 | এল এল জ ডি ডি |
7 | ![]() Hapoel Afula | 37 | 4 | 14 | 19 | 30 | 61 | -31 | 26 | এল এল এল জ ডি |
8 | ![]() Hapoel Umm al-Fahm | 37 | 5 | 8 | 24 | 29 | 64 | -35 | 23 | এল এল জ এল ডি |
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Tel Aviv | 37 | 27 | 7 | 3 | 78 | 25 | 53 | 88 | জ জ জ জ এল |
2 | ![]() Hapoel Petah Tikva | 37 | 27 | 7 | 3 | 64 | 20 | 44 | 88 | জ ডি জ জ জ |
3 | ![]() Hapoel Ramat Gan | 37 | 22 | 5 | 10 | 71 | 35 | 36 | 71 | জ জ এল এল জ |
4 | ![]() Hapoel Kfar Shalem | 37 | 19 | 6 | 12 | 65 | 53 | 12 | 63 | ডি এল এল এল জ |
5 | ![]() Maccabi Herzliya | 37 | 15 | 6 | 16 | 46 | 64 | -18 | 51 | এল এল জ এল জ |
6 | ![]() Bnei Yehuda | 37 | 15 | 5 | 17 | 49 | 51 | -2 | 50 | এল এল জ জ এল |
7 | ![]() Hapoel Kfar Saba | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 49 | -6 | 47 | এল জ এল ডি এল |
8 | ![]() Hapoel Rishon LeZion | 37 | 13 | 7 | 17 | 50 | 55 | -5 | 46 | ডি ডি এল ডি এল |
Hapoel Ramat HaSharon Bnei Yehuda এর সাথে 24/2/2025 17:00 GMT common.at Grundman Stadium তে Israel Liga Leumit এর জন্য মুখোমুখি হচ্ছে। আপনি ম্যাচের তথ্য, লাইনআপ, লাইভ স্কোর, ফলাফল, গোলদাতা, কার্ড, পরিবর্তন, স্থিতি, সাম্প্রতিক ফর্ম, খেলোয়াড় রেটিং, আঘাত, টিভি চ্যানেল, আমাদের ব্যবহারকারীদের সর্বাধিক অনুমানকৃত স্কোর এবং Hapoel Ramat HaSharon v Bnei Yehuda H2H পরিসংখ্যান দেখতে পারেন!