7' | Heriberto Tavares | ||
10' | F. Vargas | ||
45+1' | 1 - 0 | ||
HT 1 - 0 | |||
57' | |||
57' | I. ZlatanovicO. Bilu | ||
60' | |||
60' | Y. StoyanovA. C. Ganah | ||
68' | 2 - 0 | ||
71' | |||
71' | |||
78' | D. Lee YamR. Keller | ||
78' | |||
80' | |||
87' | B. CohenF. Vargas |
2
Guy Mizrahi
22
Hélder Lopes
45
Iuri Medeiros
17
Alon Turgeman
27
Yoni Stoyanov
9
Zahi Ahmed
21
Ben Gordin
19
Shai Elias
1
Ofir Marciano
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 26 | 18 | 6 | 2 | 52 | 18 | 34 | 58 | ডি ডি জ জ জ |
2 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 27 | 29 | 57 | জ জ এল জ জ |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 32 | 22 | 47 | এল ডি জ ডি ডি |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 34 | 14 | 46 | ডি জ ডি এল ডি |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 31 | 8 | 41 | এল জ জ জ ডি |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 37 | 2 | 37 | ডি ডি এল জ জ |
7 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 | জ ডি এল জ এল |
8 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 35 | -8 | 31 | এল এল জ এল এল |
9 | ![]() Hapoel Jerusalem | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 30 | জ ডি ডি ডি এল |
10 | ![]() Ironi Tiberias | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 36 | -16 | 27 | ডি জ জ এল এল |
11 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 44 | -22 | 24 | এল এল এল এল জ |
12 | ![]() Bnei Sakhnin | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 37 | -18 | 23 | এল এল এল এল জ |
13 | ![]() Ashdod | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 | 22 | জ ডি এল জ এল |
14 | ![]() Hapoel Hadera | 26 | 3 | 11 | 12 | 23 | 42 | -19 | 20 | জ এল জ এল ডি |
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 36 | 24 | 8 | 4 | 86 | 36 | 50 | 80 | জ জ জ ডি জ |
2 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 36 | 24 | 8 | 4 | 75 | 28 | 47 | 78 | জ ডি জ ডি এল |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | 68 | 54 | 14 | 61 | জ এল এল এল জ |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 36 | 15 | 9 | 12 | 58 | 54 | 4 | 53 | এল ডি এল এল এল |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 50 | 1 | 52 | এল ডি জ জ এল |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 36 | 13 | 6 | 17 | 51 | 58 | -7 | 45 | এল ডি এল জ জ |
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Jerusalem | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 42 | 5 | 44 | জ জ ডি এল জ |
2 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 43 | -7 | 41 | জ এল এল জ এল |
3 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 33 | 11 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 | 37 | এল এল এল এল এল |
4 | ![]() Bnei Sakhnin | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | 44 | -18 | 36 | এল জ ডি জ জ |
5 | ![]() Ashdod | 33 | 8 | 11 | 14 | 48 | 55 | -7 | 35 | জ ডি ডি জ জ |
6 | ![]() Ironi Tiberias | 33 | 8 | 11 | 14 | 28 | 45 | -17 | 35 | ডি এল জ জ এল |
7 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 33 | ডি ডি ডি এল জ |
8 | ![]() Hapoel Hadera | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 27 | এল জ জ এল এল |
Hapoel Be'er Sheva Maccabi Netanya এর সাথে 15/3/2025 13:00 GMT common.at Yaakov Turner Toto Stadium তে Israel Ligat ha'Al এর জন্য মুখোমুখি হচ্ছে। আপনি ম্যাচের তথ্য, লাইনআপ, লাইভ স্কোর, ফলাফল, গোলদাতা, কার্ড, পরিবর্তন, স্থিতি, সাম্প্রতিক ফর্ম, খেলোয়াড় রেটিং, আঘাত, টিভি চ্যানেল, আমাদের ব্যবহারকারীদের সর্বাধিক অনুমানকৃত স্কোর এবং Hapoel Be'er Sheva v Maccabi Netanya H2H পরিসংখ্যান দেখতে পারেন!