9' | 1 - 0 | ||
23' | |||
41' | D. Wright | ||
HT 1 - 0 | |||
46' | |||
46' | |||
49' | L. Mayo | ||
56' | 2 - 0 | ||
57' | |||
60' | 3 - 0 | ||
67' | |||
68' | A. SidibehM. Kirk | ||
80' | |||
85' | |||
85' | |||
85' | |||
90+1' | 3 - 1 |
16
Kyle Magennis
31
Liam Polworth
24
Bobby Wales
23
Marley Watkins
15
Fraser Murray
11
Danny Armstrong
21
Calvin Ramsay
2
Thomas Wilson-Brown
20
Robby McCrorie
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | 75 | 81 | জ এল জ এল জ |
2 | ![]() Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 33 | 66 | ডি এল জ জ এল |
3 | ![]() Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | 13 | 53 | জ জ জ ডি জ |
4 | ![]() Dundee Utd | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 50 | জ জ জ এল ডি |
5 | ![]() Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 | ডি জ জ ডি ডি |
6 | ![]() St. Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 | জ এল জ ডি এল |
7 | ![]() Hearts | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 | ডি এল এল জ এল |
8 | ![]() Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 | ডি এল এল ডি জ |
9 | ![]() Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 | এল জ এল ডি এল |
10 | ![]() Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 | এল এল এল এল জ |
11 | ![]() Dundee FC | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 | এল জ এল জ ডি |
12 | ![]() St Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 | এল জ এল ডি ডি |
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | 112 | 26 | 86 | 92 | ডি জ জ ডি জ |
2 | ![]() Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | 80 | 41 | 39 | 75 | ডি জ জ ডি ডি |
3 | ![]() Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | 62 | 50 | 12 | 58 | ডি ডি এল জ এল |
4 | ![]() Dundee Utd | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 54 | -9 | 53 | জ এল এল এল এল |
5 | ![]() Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 61 | -13 | 53 | এল এল এল এল জ |
6 | ![]() St. Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | 59 | -6 | 50 | ডি ডি জ জ ডি |
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() Hearts | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 5 | 52 | জ জ জ জ এল |
8 | ![]() Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 63 | -17 | 49 | ডি জ এল জ জ |
9 | ![]() Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 64 | -19 | 44 | এল এল জ জ জ |
10 | ![]() Dundee FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 77 | -20 | 41 | জ ডি এল এল জ |
11 | ![]() Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 | 37 | ডি ডি এল এল এল |
12 | ![]() St Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | 38 | 68 | -30 | 32 | এল এল জ এল এল |
Kilmarnock St. Johnstone এর সাথে 15/2/2025 15:00 GMT common.at The BBSP Stadium Rugby Park তে Scotland Premiership এর জন্য মুখোমুখি হচ্ছে। আপনি ম্যাচের তথ্য, লাইনআপ, লাইভ স্কোর, ফলাফল, গোলদাতা, কার্ড, পরিবর্তন, স্থিতি, সাম্প্রতিক ফর্ম, খেলোয়াড় রেটিং, আঘাত, টিভি চ্যানেল, আমাদের ব্যবহারকারীদের সর্বাধিক অনুমানকৃত স্কোর এবং Kilmarnock v St. Johnstone H2H পরিসংখ্যান দেখতে পারেন!