Loading chart…
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lions | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 20 | জ ডি এল জ জ |
2 | ![]() Moreton City Excelsior | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 17 | জ এল ডি ডি এল |
3 | ![]() Gold Coast United | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 17 | ডি জ জ এল ডি |
4 | ![]() Gold Coast Knights | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | এল এল ডি জ এল |
5 | ![]() Peninsula Power | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 | জ ডি ডি এল এল |
6 | ![]() Olympic | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 12 | জ জ এল এল এল |
7 | ![]() Eastern Suburbs | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 11 | জ জ জ ডি জ |
8 | ![]() Brisbane City | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | এল ডি জ এল ডি |
9 | ![]() Wolves | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 9 | ডি এল ডি এল জ |
10 | ![]() Brisbane Roar II | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 9 | এল এল এল জ জ |
11 | ![]() St George Willawong | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 | এল জ জ ডি এল |
12 | ![]() SC Wanderers | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 | ডি এল এল জ ডি |
Peninsula Olympic এর সাথে 9/7/2025 09:00 GMT common.at A.J. Kelly Park তে Australia Queensland NPL এর জন্য মুখোমুখি হচ্ছে। আপনি ম্যাচের তথ্য, লাইনআপ, লাইভ স্কোর, ফলাফল, গোলদাতা, কার্ড, পরিবর্তন, স্থিতি, সাম্প্রতিক ফর্ম, খেলোয়াড় রেটিং, আঘাত, টিভি চ্যানেল, আমাদের ব্যবহারকারীদের সর্বাধিক অনুমানকৃত স্কোর এবং Peninsula v Olympic H2H পরিসংখ্যান দেখতে পারেন!