8' | 0 - 1 | ||
43' | 0 - 2 | ||
HT 0 - 2 | |||
46' | |||
46' | |||
46' | |||
46' | |||
50' | 1 - 2 | ||
56' | Goal cancelled | ||
62' | |||
69' | |||
76' | J. Nonge | ||
88' | |||
90+1' | |||
90+5' | 1 - 3 |
8
Samuel Ballet
36
Daniel Denoon
26
Jahnoah Markelo
7
Bledian Krasniqi
13
Mohamed Bangoura
2
Lindrit Kamberi
31
Mirlind Kryeziu
11
Umeh Emmanuel
1
Živko Kostadinović
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Basel | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 | 40 | 61 | জ জ জ জ জ |
2 | ![]() Servette | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | 9 | 55 | জ ডি এল এল জ |
3 | ![]() Young Boys | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 | 7 | 53 | জ এল ডি জ জ |
4 | ![]() Luzern | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 | 10 | 51 | এল জ এল ডি জ |
5 | ![]() Lugano | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 | 1 | 49 | এল ডি এল জ এল |
6 | ![]() Lausanne-Sport | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 44 | 8 | 47 | জ এল জ ডি এল |
7 | ![]() St.Gallen | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 | 3 | 47 | জ ডি জ ডি এল |
8 | ![]() Zurich | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | -4 | 47 | এল এল ডি ডি জ |
9 | ![]() Sion | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 | -10 | 36 | এল ডি এল এল ডি |
10 | ![]() Grasshoppers | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 | -11 | 33 | এল জ জ এল এল |
11 | ![]() Yverdon Sport | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 57 | -24 | 33 | এল এল ডি এল ডি |
12 | ![]() Winterthur | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 61 | -29 | 30 | জ জ ডি জ এল |
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Basel | 38 | 22 | 7 | 9 | 91 | 43 | 48 | 73 | জ এল জ জ জ |
2 | ![]() Servette | 38 | 17 | 12 | 9 | 64 | 55 | 9 | 63 | ডি জ জ ডি এল |
3 | ![]() Young Boys | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 49 | 11 | 61 | ডি জ জ ডি এল |
4 | ![]() Lugano | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 58 | -3 | 54 | ডি ডি এল এল জ |
5 | ![]() Lausanne-Sport | 38 | 14 | 11 | 13 | 62 | 54 | 8 | 53 | ডি ডি এল ডি জ |
6 | ![]() Luzern | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 64 | 2 | 52 | এল এল এল ডি এল |
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zurich | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 57 | -1 | 53 | এল এল জ জ এল |
2 | ![]() St.Gallen | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 53 | -1 | 52 | এল জ ডি এল ডি |
3 | ![]() Sion | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 57 | -10 | 44 | এল জ ডি ডি জ |
4 | ![]() Winterthur | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 68 | -25 | 40 | জ ডি এল জ জ |
5 | ![]() Grasshoppers | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 | জ এল জ এল এল |
6 | ![]() Yverdon Sport | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 68 | -28 | 39 | জ ডি এল ডি ডি |
Zürich Servette এর সাথে 9/3/2025 13:15 GMT common.at Stadion Letzigrund তে Switzerland Super League এর জন্য মুখোমুখি হচ্ছে। আপনি ম্যাচের তথ্য, লাইনআপ, লাইভ স্কোর, ফলাফল, গোলদাতা, কার্ড, পরিবর্তন, স্থিতি, সাম্প্রতিক ফর্ম, খেলোয়াড় রেটিং, আঘাত, টিভি চ্যানেল, আমাদের ব্যবহারকারীদের সর্বাধিক অনুমানকৃত স্কোর এবং Zürich v Servette H2H পরিসংখ্যান দেখতে পারেন!