Loading chart…
15' | 1 - 0 | ||
31' | R. Voloder | ||
44' | 2 - 0 | ||
45+2' | D. Salloi | ||
HT 0 - 2 | |||
46' | |||
46' | |||
50' | Z. Bassong | ||
56' | |||
60' | |||
60' | |||
71' | 2 - 1 | ||
76' | |||
77' | 2 - 2 | ||
78' | J. ZalinskyA. Watts | ||
78' | |||
82' | |||
85' | J. Zalinsky | ||
90+1' |
32
Timo Baumgartl
7
Tomáš Ostrák
36
Cedric Teuchert
9
João Klauss
71
Joseph Zalinsky
13
Michael Wentzel
4
Joakim Nilsson
99
Jayden Reid
39
Benjamin Lundt
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 29 | 15 | 39 | এল জ জ জ জ |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | এল জ এল এল জ |
3 | ![]() Minnesota United | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 | জ ডি জ এল জ |
4 | ![]() Portland Timbers | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 28 | 2 | 33 | জ এল ডি জ জ |
5 | ![]() Seattle Sounders | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 | 30 | ডি জ এল এল জ |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 33 | 8 | 28 | ডি ডি জ ডি এল |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | এল জ ডি ডি জ |
8 | ![]() Houston Dynamo | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 26 | জ জ এল এল এল |
9 | ![]() Colorado Rapids | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 | এল ডি জ এল এল |
10 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | এল জ জ এল ডি |
11 | ![]() Sporting Kansas City | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 23 | জ ডি জ এল এল |
12 | ![]() Real Salt Lake | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 22 | জ ডি জ এল ডি |
13 | ![]() FC Dallas | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 21 | এল এল এল জ ডি |
14 | ![]() St. Louis City | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 | এল এল এল ডি এল |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 12 | জ ডি এল ডি জ |
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Cincinnati | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 27 | 6 | 42 | জ জ জ জ এল |
2 | ![]() Nashville SC | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 41 | জ জ জ জ ডি |
3 | ![]() Philadelphia Union | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | 40 | এল এল জ জ ডি |
4 | ![]() Columbus Crew | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 27 | 7 | 38 | ডি জ জ জ এল |
5 | ![]() Orlando City | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 28 | 11 | 34 | ডি এল জ জ এল |
6 | ![]() Inter Miami | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 28 | 12 | 32 | জ জ জ ডি এল |
7 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | জ এল জ ডি এল |
8 | ![]() New York Red Bulls | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 25 | 8 | 30 | ডি ডি ডি এল জ |
9 | ![]() Chicago Fire | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 36 | 3 | 28 | এল জ এল এল জ |
10 | ![]() Charlotte | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 36 | -2 | 26 | ডি এল এল এল জ |
11 | ![]() New England Revolution | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 24 | এল ডি এল এল জ |
12 | ![]() DC United | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 39 | -22 | 19 | ডি এল এল এল জ |
13 | ![]() Atlanta Utd | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 37 | -15 | 18 | ডি এল এল এল জ |
14 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | এল জ ডি এল এল |
15 | ![]() CF Montreal | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | 14 | এল জ এল জ এল |
St. Louis Sporting KC এর সাথে 15/5/2025 00:45 GMT common.at CITYPARK তে USA MLS এর জন্য মুখোমুখি হচ্ছে। আপনি ম্যাচের তথ্য, লাইনআপ, লাইভ স্কোর, ফলাফল, গোলদাতা, কার্ড, পরিবর্তন, স্থিতি, সাম্প্রতিক ফর্ম, খেলোয়াড় রেটিং, আঘাত, টিভি চ্যানেল, আমাদের ব্যবহারকারীদের সর্বাধিক অনুমানকৃত স্কোর এবং St. Louis v Sporting KC H2H পরিসংখ্যান দেখতে পারেন!