# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | V V V V |
2 | ![]() Bermuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | V V T U |
3 | ![]() Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | T V V T |
4 | ![]() Cayman Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 | T T T V |
5 | ![]() Antigua and Barbuda | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | T T T U |
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | V V V V |
2 | ![]() Trinidad & Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | T V V U |
3 | ![]() Grenada | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | V V T U |
4 | ![]() Saint Kitts and Nevis | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | T T V T |
5 | ![]() Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 | T T T T |
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Curacao | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | V V V V |
2 | ![]() Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | T V V V |
3 | ![]() Saint Lucia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | V T U T |
4 | ![]() Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | T U U T |
5 | ![]() Barbados | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | T U T T |
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | V V V V |
2 | ![]() Nicaragua | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | T V V V |
3 | ![]() Guyana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | V T V T |
4 | ![]() Montserrat | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | T V T T |
5 | ![]() Belize | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | T T T T |
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jamaica | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | V V V V |
2 | ![]() Guatemala | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | T V V V |
3 | ![]() Dominican Republic | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | V T V T |
4 | ![]() Dominica | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | T V T T |
5 | ![]() British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 | T T T T |
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Suriname | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | U V V V |
2 | ![]() El Salvador | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | U V V U |
3 | ![]() Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | V T V U |
4 | ![]() Saint Vincent and the Grenadines | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | T V T T |
5 | ![]() Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 | T T T T |
# | Spiller & Hold | Bedømmelse | |
---|---|---|---|
1 | 9.70 | ||
2 | 8.55 | ||
3 | 8.50 | ||
4 | 8.50 | ||
5 | 8.45 | ||
6 | 8.45 | ||
7 | 8.30 | ||
8 | 8.30 | ||
9 | 8.30 | ||
10 | 8.30 |
Du kan se live scores og fodboldstatistikker for WorldCup WC Qualification Concacaf ved at bruge denne side og klikke på fanerne ovenfor. Følg WC Qualification Concacaf 2026 live scores, resultater, kampprogram og WC Qualification Concacaf stillinger!