11' | 1 - 0 | ||
HT 1 - 0 | |||
46' | |||
57' | 2 - 0 | ||
58' | |||
62' | 2 - 1 | ||
69' | 2 - 2 | ||
70' | F. Girotti | ||
72' | C. Zambrano | ||
72' | M. Navarro | ||
80' | G. Enrique | ||
82' | |||
82' | C. Zambrano | ||
83' | |||
88' | Rick | ||
90+2' | |||
90+2' | |||
90+5' | 3 - 2 | ||
90+8' |
8
Eryc Castillo
34
Paolo Guerrero
27
Kevin Quevedo
13
Ricardo Lagos
28
Gonzalo Aguirre
11
Jhamir D'Arrigo
51
Piero Cari
14
Marco Huaman
37
Juan Delgado
24
Bassco Soyer
16
Matías Succar
1
Ángelo Campos
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Estudiantes L.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | V T V V T |
2 | ![]() Botafogo RJ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | V V V T V |
3 | ![]() U. De Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | T V T U V |
4 | ![]() Carabobo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | T T T U T |
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | U V V U U |
2 | ![]() U. de Deportes | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | U V U V T |
3 | ![]() Ind. del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | V T U U V |
4 | ![]() Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | T T T T U |
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LDU Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | V T V U V |
2 | ![]() Flamengo RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | V V U U T |
3 | ![]() Central Cordoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | T V U V V |
4 | ![]() Dep. Tachira | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | T T T T T |
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sao Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | V U V V U |
2 | ![]() Libertad Asuncion | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | U U U T V |
3 | ![]() Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | U T T V U |
4 | ![]() Talleres Cordoba | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | T V U T T |
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | V V V U T |
2 | ![]() Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | T U V U V |
3 | ![]() Bucaramanga | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | T U T U V |
4 | ![]() Colo Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 | V T T U T |
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | V V T U V |
2 | ![]() Atl. Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | T V V T T |
3 | ![]() Bahia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | T T T V V |
4 | ![]() Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | V T V U T |
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 | V V V V V |
2 | ![]() Cerro Porteno | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | T V T U T |
3 | ![]() Bolivar | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | V T T T V |
4 | ![]() Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | T T V U T |
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Velez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | U V U T V |
2 | ![]() Penarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | U V V U V |
3 | ![]() SA Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | T T T V T |
4 | ![]() Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | V T U U T |
Alianza Lima møder Talleres de Córdoba den 22/4/2025 22:00 GMT på i International CONMEBOL Libertadores. Du kan se kampinformationen, opstillinger, live score, resultat, målscorere, kort, udskiftninger, stillinger, nylig form, spillerbedømmelser, skader, tv-kanaler, vores brugeres mest forudsagte score og Alianza Lima v Talleres de Córdoba H2H statistikker!