| 12' | J. Egli | 1 - 0 | |
| 28' | D. S. Tchomtchoua | ||
| 45+1' | P. Kreto | ||
HT 1 - 0 | |||
| 46' | V. M. ChikupilaD. S. Tchomtchoua | ||
| 48' | J. Egli | 2 - 0 | |
| 55' | G. Looser | ||
| 57' | V. M. Chikupila | ||
| 63' | E. LjustinaG. Looser | ||
| 66' | T. XieG. Gabelia | ||
| 77' | R. KannadyJ. Egli | ||
| 77' | L. LuzonN. Potier | ||
| 84' | A. TurlybekovaF. Yakubu | ||
| 88' | R. AlmeidaK. J. McKenna | ||
| 88' | |||
Grasshopper W møder Shymkent W den 10/9/2025 17:00 GMT på i Europe UEFA Europa Cup Women. Du kan se kampinformationen, opstillinger, live score, resultat, målscorere, kort, udskiftninger, stillinger, nylig form, spillerbedømmelser, odds, skader, tv-kanaler, vores brugeres mest forudsagte score og Grasshopper W v Shymkent W H2H statistikker!