Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
14' | 1 - 0 | ||
29' | H. Mochizuki | ||
HT 1 - 0 | |||
46' | |||
60' | Y. ShimamotoS. Yajima | ||
69' | |||
69' | |||
69' | |||
74' | VAR- Se-hun Oh | Penalty confirmed | |
75' | 2 - 0 | ||
79' | M. NishiharaCapixaba | ||
79' | |||
85' | |||
85' | |||
90' | |||
90+4' | 3 - 0 |
4
Ryuho Kikuchi
18
Hokuto Shimoda
20
Takuma Nishimura
7
Yuki Soma
9
Shota Fujio
8
Keiya Sento
19
Yuta Nakayama
15
Mitchell Duke
13
Tatsuya Morita
# | Hold | K | V | U | T | GF | GA | GD | PTS | Seneste form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 | 40 | V T V V V |
2 | ![]() Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | 34 | V T V U V |
3 | ![]() Urawa Reds | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 34 | V U T U V |
4 | ![]() Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 5 | 34 | T U T V V |
5 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 32 | T V V V V |
6 | ![]() Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 30 | V T V V T |
7 | ![]() Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | 29 | V U U V V |
8 | ![]() Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 29 | V U V T V |
9 | ![]() Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 25 | T V T U T |
10 | ![]() Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | T U V U T |
11 | ![]() Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 | U U V T U |
12 | ![]() Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 24 | T U T T V |
13 | ![]() Tokyo Verdy | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 24 | U V T T V |
14 | ![]() Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 | V V U U U |
15 | ![]() Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 | 23 | U T U T T |
16 | ![]() Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 22 | U T T V T |
17 | ![]() Yokohama | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 | 19 | T U V T V |
18 | ![]() Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 | T T T V V |
19 | ![]() Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 16 | T V T U T |
20 | ![]() Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 | V V T T T |
Machida møder Shimizu den 5/7/2025 09:00 GMT på common.at Machida Gion Stadium i Japan J1 League. Du kan se kampinformationen, opstillinger, live score, resultat, målscorere, kort, udskiftninger, stillinger, nylig form, spillerbedømmelser, skader, tv-kanaler, vores brugeres mest forudsagte score og Machida v Shimizu H2H statistikker!