# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ethnikos Latsion | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 63 | S S S S S |
2 | ![]() APEA | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | 54 | U N U S N |
3 | ![]() Iraklis Yerolakkou | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | 50 | S N S N S |
4 | ![]() Kedros Agia Marina | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 47 | U S N S S |
5 | ![]() EN THOI Lakatamia | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 23 | 2 | 42 | S S N N N |
6 | ![]() Ermis | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 41 | N N S U N |
7 | ![]() Kouris Erimi | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 22 | -10 | 35 | N N N N S |
8 | ![]() Anorthosis Mouttagiakas | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 27 | -19 | 28 | N S U U N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ethnikos Latsion | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 16 | 14 | 31 | N N S U S |
2 | ![]() Iraklis Yerolakkou | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 13 | 9 | 27 | S S S U S |
3 | ![]() APEA | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 | 27 | S U N U S |
4 | ![]() EN THOI Lakatamia | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 | N S S U S |
5 | ![]() Kedros Agia Marina | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 25 | N S U U S |
6 | ![]() Ermis | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | 23 | U N S U N |
7 | ![]() Kouris Erimi | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | 22 | U S U S N |
8 | ![]() Anorthosis Mouttagiakas | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | N S S U S |
9 | ![]() Leivadia | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 21 | U N N N N |
10 | ![]() Ormideia | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 20 | U N S U N |
11 | ![]() Geroskipou | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 | U S N S N |
12 | ![]() Omonia Psevda | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 17 | U S S U N |
13 | ![]() ASPIS | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 25 | -12 | 14 | N U N S S |
14 | ![]() AEP Polemidion | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 14 | S N N U U |
15 | ![]() APOP Polis | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 13 | S N N N U |
16 | ![]() Doxa Palaiometochou | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | S N N N N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() AEP Polemidion | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 42 | N U S S S |
2 | ![]() Leivadia | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 41 | S U U N U |
3 | ![]() Omonia Psevda | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 16 | -2 | 38 | U U U S S |
4 | ![]() Ormideia | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 38 | S N U S N |
5 | ![]() ASPIS | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 36 | U S U S N |
6 | ![]() Doxa Palaiometochou | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 7 | 22 | 35 | U S U N S |
7 | ![]() Geroskipou | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | -3 | 34 | U U U N U |
8 | ![]() APOP Polis | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 38 | -26 | 16 | N N N N N |
Leivadia tritt gegen ASPIS am 5/4/2025 13:30 GMT im common.at Dimotiko Gimnastirio Agias Paraskevis an, für die Cyprus 3. Division. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse und Leivadia gegen ASPIS H2H-Statistiken ansehen!