Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
| 2' | F. Garcia | ||
| 28' | 1 - 0 | ||
| 32' | 2 - 0 | ||
| 36' | J. Leveron | ||
HT 2 - 0 | |||
| 46' | B. FelixM. Martinez | ||
| 46' | K. AbbottJ. Turcios | ||
| 52' | P. Gotay | ||
| 55' | 2 - 1 | L. Anaya(PEN) | |
| 61' | |||
| 62' | |||
| 63' | L. NunezM. Nunez | ||
| 66' | M. MoralesJ. Ponce | ||
| 68' | 2 - 2 | Alvarado | |
| 71' | M. AceitunoL. Anaya | ||
| 72' | Y. Chavez | ||
| 75' | O. BarriosP. Gotay | ||
| 75' | A. HernandezF. Garcia | ||
| 79' | L. Lopez | ||
| 86' | J. SuazoAlvarado | ||
UPNFM tritt gegen Choloma am 4/8/2025 00:15 GMT im an, für die Honduras Liga Nacional. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse, Quoten und UPNFM gegen Choloma H2H-Statistiken ansehen!