24' | Guilherme Biro | ||
27' | E. Ponce | ||
32' | |||
HT 0 - 0 | |||
61' | 1 - 0 | ||
67' | |||
67' | |||
68' | |||
68' | |||
72' | N. Dubersarsky | ||
76' | O. Svatok | ||
77' | |||
77' | |||
79' | 2 - 0 | ||
82' | F. Escobar | ||
84' | J. Cascante | ||
88' | D. Rubio | ||
88' | G. Dorsey | ||
90+1' | |||
90+5' | |||
90+5' |
28
Erik Sviatchenko
21
Jack McGlynn
8
Amine Bassi
9
Ondrej Lingr
10
Ezequiel Ponce
16
Erik Dueñas
23
Michael Halliday
17
Gabriel Segal
26
Blake Gillingham
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 | S S S S N |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 19 | 16 | 38 | S N N S U |
3 | ![]() Minnesota United | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 34 | U S N S U |
4 | ![]() Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | N U S S N |
5 | ![]() Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | S N N S S |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | U S U N S |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | N S U U S |
8 | ![]() Colorado Rapids | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 | U S N N N |
9 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | N S S N U |
10 | ![]() Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | S N N N S |
11 | ![]() FC Dallas | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 | N N S U U |
12 | ![]() Sporting Kansas City | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 | U S N N S |
13 | ![]() Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | U S N U N |
14 | ![]() St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | N N U N S |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 9 | U N U S N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 | N S S U S |
2 | ![]() FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 | S S S N U |
3 | ![]() Nashville SC | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 | S S S U U |
4 | ![]() Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 | S S S N U |
5 | ![]() Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 | N S S N N |
6 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | S N S U N |
7 | ![]() Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | S S U N U |
8 | ![]() New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | U U N S S |
9 | ![]() Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 | S N N S S |
10 | ![]() Charlotte | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 | N N N S N |
11 | ![]() New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | U N N S U |
12 | ![]() DC United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 | N N N S U |
13 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | N S U N N |
14 | ![]() Atlanta Utd | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 | N N N S S |
15 | ![]() CF Montreal | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 | S N S N N |
Houston tritt gegen Austin am 27/4/2025 00:30 GMT im common.at Shell Energy Stadium an, für die USA MLS. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse und Houston gegen Austin H2H-Statistiken ansehen!