Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
4' | 0 - 1 | ||
11' | Verschossener Elfmeter | ||
13' | 1 - 1 | ||
18' | 2 - 1 | ||
25' | |||
45' | VAR- Rafael Ratão | Goal cancelled | |
HT 2 - 1 | |||
46' | |||
46' | |||
54' | 3 - 1 | ||
64' | Y. Takahashi | ||
68' | K. KozukaZ. Uno | ||
70' | 4 - 1 | ||
73' | |||
73' | R. GunjiCapixaba | ||
77' | Rafael Ratao | ||
83' | |||
83' | |||
89' | 4 - 2 | ![]() R. GunjiH. Nakahara | |
90+4' | |||
90+4' | K. FuruyamaRafael Ratao | ||
90+8' | VAR- Kengo Furuyama | Goal cancelled |
13
Motohiko Nakajima
38
Sota Kitano
11
Thiago Andrade
55
Vitor Bueno
17
Reiya Sakata
3
Ryosuke Shindo
14
Kakeru Funaki
29
Kengo Furuyama
21
Jin Hyeon Kim
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 | 40 | S N S S S |
2 | ![]() Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | 34 | S N S U S |
3 | ![]() Urawa Reds | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 34 | S U N U S |
4 | ![]() Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 5 | 34 | N U N S S |
5 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 32 | N S S S S |
6 | ![]() Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 30 | S N S S N |
7 | ![]() Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | 29 | S U U S S |
8 | ![]() Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 29 | S U S N S |
9 | ![]() Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 25 | N S N U N |
10 | ![]() Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | N U S U N |
11 | ![]() Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 | U U S N U |
12 | ![]() Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 24 | N U N N S |
13 | ![]() Tokyo Verdy | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 24 | U S N N S |
14 | ![]() Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 | S S U U U |
15 | ![]() Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 | 23 | U N U N N |
16 | ![]() Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 22 | U N N S N |
17 | ![]() Yokohama | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 | 19 | N U S N S |
18 | ![]() Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 | N N N S S |
19 | ![]() Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 16 | N S N U N |
20 | ![]() Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 | S S N N N |
Cerezo Osaka tritt gegen Shimizu S-Pulse am 1/6/2025 06:00 GMT im common.at Yodoko Sakura Stadium an, für die Japan J1 League. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse und Cerezo Osaka gegen Shimizu S-Pulse H2H-Statistiken ansehen!