| 1' | 0 - 1 | ||
| 7' | 1 - 1 | ||
| 28' | 1 - 2 | ||
| 32' | B. Camisassa | ||
| 36' | Eduardo Brock | ||
| 41' | |||
| 41' | |||
HT 1 - 2 | |||
| 62' | |||
| 62' | |||
| 71' | |||
| 72' | I. Cazal | ||
| 73' | |||
| 73' | |||
| 80' | R. Toledo | ||
| 81' | |||
| 81' | |||
| 86' | 1 - 3 | ||
| 90+5' | 1 - 4 | ||
Guaireña tritt gegen Cerro Porteño am 23/9/2023 00:00 GMT im bei Estadio Parque del Guairá an, für die Paraguay Division Profesional. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse, Quoten und Guaireña gegen Cerro Porteño H2H-Statistiken ansehen!