| 23' | 0 - 1 | J. Mackin | |
| 30' | S. Shepherd | ||
HT 0 - 1 | |||
| 46' | C. FrillesM. Wolfbauer | ||
| 46' | T. WatsonS. Shepherd | ||
| 46' | C. SullivanA. Weeks | ||
| 60' | 0 - 2 | H. White | |
| 69' | K. GuillouK. Duong | ||
| 73' | L. MooreC. Winter | ||
| 78' | L. GeinoreY. Kurosaki | ||
| 78' | M. KonteA. Bagley | ||
| 85' | G. GourleyL. Geinore | 1 - 2 | |
| 85' | M. ParsonsK. Doyle | ||
DC Power tritt gegen Lexington am 9/3/2025 18:00 GMT im an, für die USA USL Super League. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse, Quoten und DC Power gegen Lexington H2H-Statistiken ansehen!