| 9' | 0 - 1 | ||
| 18' | S. Ferguson | ||
| 39' | 0 - 2 | ||
HT 0 - 2 | |||
| 59' | |||
| 59' | |||
| 59' | |||
| 59' | P. HobanD. Thomas | ||
| 64' | 1 - 2 | ||
| 67' | B. Maher | ||
| 68' | P. Hoban | ||
| 73' | M. Connolly | ||
| 74' | A. O'Reilly | ||
| 75' | |||
| 75' | |||
| 90' | B. Doherty | ||
Derry City tritt gegen Waterford am 28/2/2025 19:45 GMT im bei The Ryan McBride Brandywell Stadium an, für die Ireland Premier Division. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse, Quoten und Derry City gegen Waterford H2H-Statistiken ansehen!