A. Altena
E. Kerkhof
E. Maass
E. Smits
J. van Beijeren
F. Meijer
9' | F. MeijerA. Altena![]() | 1 - 0 | |
13' | E. MaatmanE. Kerkhof![]() | 2 - 0 | |
21' | E. Maass![]() | 3 - 0 | |
45' | D. BreewelC. Homan | ||
HT 3 - 0 | |||
46' | H. MacleaneI. Teijema | ||
59' | E. PereiraB. Lammers | ||
59' | R. de RidderL. De With | ||
62' | J. van BeijerenE. Smits![]() | 4 - 0 | |
63' | B. UdinkE. Kerkhof | ||
63' | Stockmar SiljeL. Iedema | ||
63' | C. SchouwstraA. Altena | ||
74' | Y. MollinkN. Vrij | ||
74' | L. HardiekY. van Goch | ||
76' | A. NassetteE. Maass | ||
78' | 4 - 1 | ![]() F. Meijer(OG) | |
79' | J. van Beijeren | ||
90+7' | F. MeijerJ. van Beijeren![]() | 5 - 1 |
Heerenveen tritt gegen Excelsior am 1/2/2025 13:00 GMT im an, für die Netherlands Eredivisie Women. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse und Heerenveen gegen Excelsior H2H-Statistiken ansehen!