Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
4' | C. Torres![]() | 1 - 0 | |
8' | A. Fesenko![]() | 2 - 0 | |
31' | J. Puu | ||
32' | 3 - 0 | ||
38' | M. Jumankin![]() | 4 - 0 | |
42' | C. Torres | ||
HT 0 - 4 | |||
46' | S. TomsonL. Kiidjarv | ||
57' | O. PihoK. Karis | ||
61' | M. JumankinM. Skvortsov![]() | 5 - 0 | |
64' | R. AanC. Torres | ||
64' | H. KablikM. Skvortsov | ||
67' | K. RandM. Onishchuk | ||
68' | G. TurnerR. Hurt | ||
69' | R. Aan![]() | 6 - 0 | |
70' | D. MatrossovM. Jumankin | ||
70' | F. RodionovM. Gussev | ||
73' | H. Kablik![]() | 7 - 0 | |
74' | Nicht verfügbar | ||
84' | K. Burov |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Viimsi | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 | 32 | S S S S S |
2 | ![]() Tartu Welco | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 18 | 13 | 31 | S U S U S |
3 | ![]() Nomme United | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | 31 | N S U S S |
4 | ![]() Elva | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 21 | 8 | 26 | U S U S S |
5 | ![]() Flora II | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 | 19 | N N S S U |
6 | ![]() FCI Levadia II | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 16 | U U N U N |
7 | ![]() FC Tallinn | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 13 | S U N N U |
8 | ![]() Nomme Kalju II | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 33 | -17 | 10 | U N N N N |
9 | ![]() Tallinna Kalev II | 14 | 1 | 5 | 8 | 20 | 35 | -15 | 8 | N U S U N |
10 | ![]() Tammeka II | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 49 | -31 | 3 | N N N N N |
Levadia II tritt gegen Tammeka II am 5/7/2025 12:00 GMT im common.at Maarjamäe Staadion an, für die Estonia Esiliiga A. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse und Levadia II gegen Tammeka II H2H-Statistiken ansehen!