Loading chart…
18' | S. Amrabat | ||
20' | Verschossener Elfmeter | ||
24' | Diego Carlos | ||
28' | Talisca | ||
30' | O. Sahiner | ||
44' | 0 - 1 | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | |||
57' | Penalty cancelled | Anderson Talisca-VAR | |
58' | J. FigueiredoI. Brnic | ||
58' | |||
60' | 0 - 2 | ||
70' | |||
72' | |||
72' | |||
78' | |||
78' | |||
79' | I. Yuksek | ||
84' | |||
84' | |||
86' | 0 - 3 | ||
90+1' | 1 - 3 | ||
90+3' | 1 - 4 | ||
90+4' | Goal confirmed | İrfan Can Kahveci-VAR |
42
Ömer Ali Şahiner
20
Umut Güneş
26
Yusuf Sarı
8
Olivier Kemen
7
Serdar Gürler
27
Ousseynou Ba
15
Hamza Güreler
25
João Figueiredo
11
Philippe Keny
98
Deniz Dilmen
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Galatasaray | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 | 31 | 60 | 95 | S S S S S |
2 | ![]() Fenerbahce | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 51 | 84 | S N S S N |
3 | ![]() Samsunspor | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 | 64 | S U S S S |
4 | ![]() Besiktas | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | 36 | 23 | 62 | S N U S S |
5 | ![]() Basaksehir | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 | 56 | 4 | 54 | N N S N S |
6 | ![]() Eyupspor | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 47 | 5 | 53 | S N N N N |
7 | ![]() Trabzonspor | 36 | 13 | 12 | 11 | 58 | 45 | 13 | 51 | S U U N U |
8 | ![]() Goztepe | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 50 | S N N U S |
9 | ![]() Rizespor | 36 | 15 | 4 | 17 | 52 | 58 | -6 | 49 | S S S N S |
10 | ![]() Kasimpasa | 36 | 11 | 14 | 11 | 62 | 63 | -1 | 47 | N U N S U |
11 | ![]() Konyaspor | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | -5 | 46 | N N S N S |
12 | ![]() Alanyaspor | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 45 | S S U S U |
13 | ![]() Kayserispor | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | 45 | N U N S U |
14 | ![]() Gaziantep | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 45 | U U U N N |
15 | ![]() Antalyaspor | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 62 | -25 | 44 | N N U N S |
16 | ![]() Bodrumspor | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 43 | -17 | 37 | N U U U N |
17 | ![]() Sivasspor | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 35 | N N U N S |
18 | ![]() Hatayspor | 36 | 6 | 8 | 22 | 47 | 74 | -27 | 26 | N S S U N |
19 | ![]() Adana Demirspor | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 | 92 | -58 | 2 | U S N N N |
Istanbul Basaksehir tritt gegen Fenerbahce am 9/5/2025 17:00 GMT im common.at Başakşehir Fatih Terim Stadyumu an, für die Turkey Süper Lig. Unsere Nutzer haben das folgende Ergebnis für dieses Spiel am häufigsten vorhergesagt: 1 - 2. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse und Istanbul Basaksehir gegen Fenerbahce H2H-Statistiken ansehen!