7' | 0 - 1 | ||
10' | 0 - 2 | ||
11' | C. Jebara | ||
21' | 1 - 2 | ||
26' | 1 - 3 | ||
38' | 1 - 4 | ||
41' | 1 - 5 | ||
HT 1 - 5 | |||
46' | M. Svensson | ||
58' | |||
59' | |||
69' | E. BajoW. Westerlund | ||
70' | |||
70' | |||
72' | B. Orn | ||
77' | T. GorefaltB. Orn | ||
77' | |||
79' | |||
79' | |||
81' | M. Gudmann | ||
86' | A. DjoroS. Ylatupa |
Helsingborg tritt gegen Kalmar am 27/4/2025 11:00 GMT im bei Olympia an, für die Sweden Superettan. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse und Helsingborg gegen Kalmar H2H-Statistiken ansehen!