# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 29 | 15 | 39 | N S S S S |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | N S N N S |
3 | ![]() Minnesota United | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 | S U S N S |
4 | ![]() Portland Timbers | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 28 | 2 | 33 | S N U S S |
5 | ![]() Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | S N N S S |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 33 | 8 | 28 | U U S U N |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | N S U U S |
8 | ![]() Houston Dynamo | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 26 | S S N N N |
9 | ![]() Colorado Rapids | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 | N U S N N |
10 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | N S S N U |
11 | ![]() Sporting Kansas City | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 23 | S U S N N |
12 | ![]() Real Salt Lake | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 22 | S U S N U |
13 | ![]() FC Dallas | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 21 | N N N S U |
14 | ![]() St. Louis City | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 | N N N U N |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 12 | S U N U S |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Cincinnati | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 27 | 6 | 42 | S S S S N |
2 | ![]() Nashville SC | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 41 | S S S S U |
3 | ![]() Philadelphia Union | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | 40 | N N S S U |
4 | ![]() Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 | S S S N U |
5 | ![]() Orlando City | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 28 | 11 | 34 | U N S S N |
6 | ![]() Inter Miami | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 28 | 12 | 32 | S S S U N |
7 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | S N S U N |
8 | ![]() New York Red Bulls | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 25 | 8 | 30 | U U U N S |
9 | ![]() Chicago Fire | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 36 | 3 | 28 | N S N N S |
10 | ![]() Charlotte | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 36 | -2 | 26 | U N N N S |
11 | ![]() New England Revolution | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 24 | N U N N S |
12 | ![]() DC United | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 39 | -22 | 19 | U N N N S |
13 | ![]() Atlanta Utd | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 37 | -15 | 18 | U N N N S |
14 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | N S U N N |
15 | ![]() CF Montreal | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | 14 | N S N S N |
Whitecaps tritt gegen Houston am 18/8/2025 01:00 GMT im common.at BC Place an, für die USA MLS. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse und Whitecaps gegen Houston H2H-Statistiken ansehen!