| 17' | 1 - 0 | ||
| 25' | 2 - 0 | ||
| 31' | 2 - 1 | ||
| 34' | 3 - 1 | ||
HT 3 - 1 | |||
| 46' | |||
| 51' | S. Lorenz | ||
| 56' | |||
| 56' | |||
| 56' | |||
| 57' | M. Costly | ||
| 61' | E. AdouM. Farrona-Pulido | ||
| 62' | |||
| 62' | |||
| 65' | 4 - 1 | ||
| 70' | |||
| 70' | |||
| 75' | J. Lohden | ||
| 80' | S. Gronning | ||
| 82' | O. DrakulicS. Gronning | ||
| 86' | D. KopaczO. Drakulic | 5 - 1 | |
| 90+3' | O. DrakulicB. Kanuric | 6 - 1 | |
Ingolstadt tritt gegen Lübeck am 11/5/2024 12:00 GMT im bei Audi-Sportpark an, für die Germany 3. Liga. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse, Quoten und Ingolstadt gegen Lübeck H2H-Statistiken ansehen!